Сегодня таск на PWC в Болгарии (Сопот) выиграл Глеб Сухоцкий.
Сегодня таск 5, на 4-м этапе Кубка Мира (PWC) в Болгарском Сопоте выиграл Глеб Сухоцкий. Он пролетел 119 км-й таск за 3 часа, 8 минут!!
В 3 минуты уложилось большая группа пилотов, но Глеб не только финишировал первым, но и был одним из первых по лидерским очкам. Так что заслуженная победа у нашего именитого спортсмена. Ну и путевка в Суперфинал Кубка Мира в Бразильский Байшу-Гуанду, тоже у него в кармане 🙂
Первая 20-ка 5-го таска.
Rank |
ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0025 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3/XR7 | Crimea-Paragliding.com | 12:30:00 | 15:38:21 | 03:08:21 | 35.83 | 118.93 | 477.0 | 153.6 | 361.2 | 992 |
2 | 0218 | Jurij VIDIC | SVN | Enzo 3/Exoceat | Agring d.o.o., Naviter, High Adventure, SPT | 12:30:00 | 15:39:41 | 03:09:41 | 35.57 | 118.93 | 464.6 | 157.9 | 361.2 | 984 |
3 | 0003 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3/Exoceat | AIRE-Superfly360-Elektroww-Ruedl-Salomon-Xdream-A | 12:30:00 | 15:40:40 | 03:10:40 | 35.39 | 118.93 | 457.4 | 155.4 | 361.2 | 974 |
4 | 0504 | Tadej KREVH | SVN | Enzo 3/XR7 | Adrenalin Gornje Posocje, Hi Adventure, Naviter | 12:30:00 | 15:41:43 | 03:11:43 | 35.20 | 118.93 | 450.2 | 161.8 | 361.2 | 973 |
5 | 0012 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3/Exoceat | Ozone, Certika | 12:30:00 | 15:40:58 | 03:10:58 | 35.34 | 118.93 | 455.3 | 154.4 | 361.2 | 971 |
5 | 0268 | Marko NOVAK | SVN | Enzo 3/GR3 | Nowa doo | 12:30:00 | 15:38:57 | 03:08:57 | 35.71 | 118.93 | 470.7 | 139.3 | 361.2 | 971 |
7 | 0242 | Ronny GEIJSEN | NLD | Enzo 3/Exoceat | A.Klopfenstein | 12:30:00 | 15:40:40 | 03:10:40 | 35.39 | 118.93 | 457.4 | 145.7 | 361.2 | 964 |
8 | 0101 | Rafael MORAES BARROS | BRA | Enzo 3/GR4 | 12:30:00 | 15:42:08 | 03:12:08 | 35.12 | 118.93 | 447.4 | 152.8 | 361.2 | 961 | |
8 | 0411 | Thomas GURY | FRA | Enzo 3/Exoceat | SPORT PASSION – SDAG – INTERMARCHE – AXA – NETIZI | 12:30:00 | 15:42:06 | 03:12:06 | 35.13 | 118.93 | 447.7 | 152.5 | 361.2 | 961 |
8 | 0017 | Ulrich PRINZ | DEU | Enzo 3/Kanibal Race 2 | Ozone | 12:30:00 | 15:41:54 | 03:11:54 | 35.16 | 118.93 | 449.0 | 151.0 | 361.2 | 961 |
8 | 0044 | Sebastian OSPINA | GBR | Enzo 3/Exoceat | XCmag, Ozone, BHPA, Skywings | 12:30:00 | 15:40:39 | 03:10:39 | 35.39 | 118.93 | 457.5 | 142.3 | 361.2 | 961 |
12 | 0506 | Flavio FUNIATI | FRA | Enzo 3/Exoceat | Rid’air | Les Eperviers du Treh | | 12:30:00 | 15:42:19 | 03:12:19 | 35.09 | 118.93 | 446.2 | 151.1 | 361.2 | 959 |
13 | 1987 | Krzysztof SCHMIDT | POL | Enzo 3/Exoceat | QNT Systemy Informatyczne | 12:30:00 | 15:42:53 | 03:12:53 | 34.98 | 118.93 | 442.6 | 153.5 | 361.2 | 957 |
13 | 0707 | Denis SOVERINI | ITA | Enzo 3/XR7 | AeCI | 12:30:00 | 15:41:49 | 03:11:49 | 35.18 | 118.93 | 449.5 | 146.1 | 361.2 | 957 |
15 | 0015 | Theo WARDEN | GBR | Enzo 3/XR7 | Aerofix. Cross Country Magazine. Airways Airports | 12:30:00 | 15:42:30 | 03:12:30 | 35.05 | 118.93 | 445.1 | 148.0 | 361.2 | 954 |
15 | 0711 | Jacques FOURNIER | FRA | Enzo 3/XR7 | Parateam, Woody Valley, Stodeus | 12:30:00 | 15:42:14 | 03:12:14 | 35.10 | 118.93 | 446.8 | 146.4 | 361.2 | 954 |
17 | 0058 | Gianbasilio PROFITI | ITA | Boomerang 11/Exoceat | Aero Club d’Italia (AeCI) | 12:30:00 | 15:40:46 | 03:10:46 | 35.37 | 118.93 | 456.7 | 135.2 | 361.2 | 953 |
18 | 0068 | Andreas NYFFENEGGER | CHE | Boomerang 11/Genie Race 4 | Gin Gliders | 12:30:00 | 15:42:11 | 03:12:11 | 35.11 | 118.93 | 447.1 | 143.5 | 361.2 | 952 |
18 | 0043 | Guy ANDERSON | GBR | Enzo 3/Kanibal Race 2 | Anciano Wine, Frontiers Paragliding, Forge Skis | 12:30:00 | 15:41:56 | 03:11:56 | 35.16 | 118.93 | 448.7 | 142.5 | 361.2 | 952 |
20 | 0030 | Stefan BERNHARD | DEU | Enzo 3/Kanibal Race 2 | 12:30:00 | 15:41:54 | 03:11:54 | 35.16 | 118.93 | 449.0 | 141.1 | 361.2 | 951 | |
20 | 0286 | Kjell-harald NESENGMO | NOR | Enzo 3/XR7 | www.flyDrama.com | 12:30:00 | 15:41:28 | 03:11:28 | 35.24 | 118.93 | 451.9 | 138.2 | 361.2 | 951 |
Остальные Россияне летающие на этом этапе:
69 | 0341 | Aleksei KOROBKOV | RUS | Enzo 3/XR7 | Place freely! In the search … ????? ????????! | 12:30:00 | 15:49:53 | 03:19:53 | 33.76 | 118.93 | 402.1 | 139.2 | 361.2 | 903 |
73 | 0098 | Yury MISHANIN | RUS | Enzo 3/XR7 | 12:30:00 | 15:51:37 | 03:21:37 | 33.47 | 118.93 | 392.8 | 139.1 | 361.2 | 893 |
80 | 0221 | Alexander FRIDER | RUS | Boomerang 11/XR7 | Kod Latam Security | 12:30:00 | 15:55:05 | 03:25:05 | 32.90 | 118.93 | 374.8 | 130.6 | 361.2 | 867 |
108 | 0307 | Dmitry KOROLEV | RUS | Enzo 3/Exoceat | TraceAir | 12:30:00 | 17:00:12 | 04:30:12 | 24.97 | 118.93 | 93.4 | 49.4 | 361.2 | 504 |
115 | 0321 | Daria KRASNOVA | RUS | Meru/Genesis | UP Paragliders | 12:30:00 | 79.92 | 0.0 | 83.3 | 242.7 | 326 |
Реплей таска можно посмотреть на сайте FLYMASTER.
Мало того, перед крайним таском Глеб занимает 1-ю позицию в OVERALL!!!!! Держим кулаки за Глеба и очень надеемся на его победу в этом этапе!!
Первая 20-ка Overall.
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | T4.1 | T4.2 | T4.3 | T4.4 | T4.5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0025 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3/XR7 | Crimea-Paragliding.com | 953 | 725/ |
976 | 992 | 3646 | |
2 | 1295 | Philipp HAAG | DEU | Boomerang 11/GR4 | B.A.H Gruppe / Oase Flugschule GmbH | 981 | 987 | 972 | 686/ |
3626 | |
3 | 0101 | Rafael MORAES BARROS | BRA | Enzo 3/GR4 | 706/ |
974 | 973 | 971 | 3624 | ||
4 | 0517 | Joze MOLEK | SVN | Enzo 3/XR6 | Naviter, High Adventure Switzerland | 958 | 984 | 981 | 694/ |
3617 | |
5 | 0676 | Dominik BREITINGER | CHE | Boomerang 11/GR4 | GIN Gliders / LaSportiva | 959 | 987 | 984 | 686/ |
3616 | |
6 | 0017 | Ulrich PRINZ | DEU | Enzo 3/Kanibal Race 2 | Ozone | 984 | 691/ |
968 | 961 | 3604 | |
7 | 0028 | Jouni MAKKONEN | FIN | Enzo 3/XR7 | 968 | 981 | 971 | 682/ |
3602 | ||
8 | 0218 | Jurij VIDIC | SVN | Enzo 3/Exoceat | Agring d.o.o., Naviter, High Adventure, SPT | 986 | 973 | 651/ |
984 | 3594 | |
9 | 0453 | Alexander SCHALBER | AUT | Enzo 3/Exoceat | Flugschule Salzburg, Naviter | 934 | 721/ |
969 | 969 | 3593 | |
10 | 0506 | Flavio FUNIATI | FRA | Enzo 3/Exoceat | Rid’air | Les Eperviers du Treh | | 943 | 715/ |
967 | 959 | 3584 | |
11 | 0010 | Méryl DELFERRIERE | FRA | Enzo 3/Exoceat | Ressources Parapente/XC Tracer/Adrenagliss/Aphex | 932 | 966 | 963 | 712/ |
3573 | |
12 | 0043 | Guy ANDERSON | GBR | Enzo 3/Kanibal Race 2 | Anciano Wine, Frontiers Paragliding, Forge Skis | 944 | 706/ |
970 | 952 | 3572 | |
13 | 0326 | Primoz SUSA | SVN | Enzo 3/Exoceat | Naviter, paraclinic.at, High Adventure | 931 | 988 | 955 | 689/ |
3563 | |
14 | 0058 | Gianbasilio PROFITI | ITA | Boomerang 11/Exoceat | Aero Club d’Italia (AeCI) | 948 | 969 | 679/ |
953 | 3549 | |
15 | 0334 | Vladimir BACANIN | SRB | EnZo 2/Exoceat | VSS | 933 | 974 | 947 | 691/ |
3545 | |
15 | 0541 | Michal GIERLACH | POL | Enzo 3/Exoceat | Cat Phones, SupAir, Brubeck, Salewa, PSP, S’PBW | 950 | 939 | 951 | 705/ |
3545 | |
17 | 0282 | Bojan GABERSEK | SVN | Enzo 3/Exoceat | 942 | 965 | 701/ |
936 | 3544 | ||
18 | 0030 | Stefan BERNHARD | DEU | Enzo 3/Kanibal Race 2 | 928 | 652/ |
994 | 951 | 3525 | ||
19 | 0911 | Baptiste LAMBERT | FRA | Boomerang 11/Exoceat | 965 | 975 | 648/ |
934 | 3522 | ||
20 | 0411 | Thomas GURY | FRA | Enzo 3/Exoceat | SPORT PASSION – SDAG – INTERMARCHE – AXA – NETIZI | 921 | 685/ |
944 | 961 | 3511 |
Надеемся, что Глеб повторит достижение 8-ми летней давности (2010 год), Андрея Елисеева и выиграет этап PWC!!!
Удачи Глеб, Болеем за тебя!!!
P.S. Для тех, кто хочет больше узнать о Глебе – можно почитать интервью с ним:
Интервью с Глебом Сухоцким по итогам ЧЕ 2018 в Португалии
Кто есть кто? о пилотах: Глеб Сухоцкий.