ЧМ 2017. Монте Авена. Таск 8.

Давно я не писал про ЧМ, не всегда есть возможность следить.

После вчерашнего таска в Бассано, сегодня таск  в “домашней долине”. Таск простой, туда-сюда по долине, с возможностью брать точки с гор. Организаторы опасаются переразвитий и поэтому таск – короткий (для уровня ЧМ) 73.1 км.

 

Леха и Глеб все время держались в лидирующем гагле.

Леха чуть отстал лишь перед финишем, чтобы взять его надежно, но на финишном глайде везде поднимало и это помогло тем кто рискнул раньше.

Артем пришел в середине, а Юра отстал почти на час, но все-таки долетел до гола!!!

База в горах была очень низкой. Облаков очень много.

 

Все кроме Юры примерно остались на своих позициях, Юра, отставший сегодня прилично от основной массы – опустился вниз по таблице. Ю

 

Результаты таска №8

StartGate(s): 13:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 29 Stephan Morgenthaler M SUI Ozone Enzo 3 13:00:00 15:21:57 02:21:57 28.3 73.14 366.1 110.9 523.0 1000
2 13 Jurij Vidic M SLO Ozone Enzo 3 Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa 13:00:00 15:21:57 02:21:57 28.3 73.14 366.1 103.9 523.0 993
3 6 Pierre Remy M FRA Ozone Enzo 3 Cg hautes Pyrénées, midi pyrénées, VLB 13:00:00 15:22:00 02:22:00 28.3 73.14 366.1 103.2 519.5 989
4 14 Primoz Susa M SLO Ozone Enzo 3 naviter.com, High Adventure Switzerland, Niceclouds.si 13:00:00 15:22:07 02:22:07 28.3 73.14 366.1 105.3 515.2 987
5 3 Honorin Hamard M FRA Ozone Enzo 3 Altitude Eyewear – Naviter – CG50 – Club des Archanges – Ozone – Ligue Normandie – Icaro 2000 13:00:00 15:22:11 02:22:11 28.3 73.14 366.1 104.2 513.3 984
6 35 Simon Arnold M AUT Ozone Enzo 3 Flywear 13:00:00 15:22:30 02:22:30 28.2 73.14 366.1 100.6 505.8 973
7 19 Torsten Siegel M GER Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, pets Premium, Naviter 13:00:00 15:22:44 02:22:44 28.2 73.14 366.1 104.1 501.2 971
8 27 Von Kanel Patrick M SUI Gin Boomerang 11 Schnittlau.ch cloud-7.ch OneDay GinGliders Borntofly.ch 13:00:00 15:22:32 02:22:32 28.2 73.14 366.1 99.2 505.1 970
9 46 Stanislav Klikar M CZE Ozone Enzo 2 Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz 13:00:00 15:22:41 02:22:41 28.2 73.14 366.1 98.4 502.2 967
10 34 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg / Naviter 13:00:00 15:22:53 02:22:53 28.2 73.14 366.1 96.9 498.5 962
11 22 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Ozone Enzo 3 Ozone.alamair 13:00:00 15:23:16 02:23:16 28.1 73.14 366.1 100.0 492.2 958
12 5 Luc Armant M FRA Ozone Enzo 3 Ozone 13:00:00 15:23:31 02:23:31 28.0 73.14 366.1 100.2 488.4 955
12 4 Julien Wirtz M FRA Ozone Enzo 2 Ozone, Certika 13:00:00 15:23:35 02:23:35 28.0 73.14 366.1 101.6 487.5 955
14 73 Erico Oliveira M BRA Ozone Enza 3 ACTIONFLY RIO, NIVIUK BR, CSCVL,  DiColore CBVL Fly BY ED, OZONE BR 13:00:00 15:24:33 02:24:33 27.8 73.14 366.1 98.0 474.6 939
15 140 Hans Kristjan Gudmundsson M ISL Ozone Enzo 3 Flying Viking 13:00:00 15:24:08 02:24:08 27.9 73.14 366.1 87.7 479.9 934
15 24 Xevi Bonet Dalmau M ESP Ozone Enzo 3 Ozone/Alamair/Alfapilot 13:00:00 15:24:54 02:24:54 27.8 73.14 366.1 97.3 470.3 934
17 31 Idris Birch M GBR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 13:00:00 15:25:30 02:25:30 27.7 73.14 366.1 99.3 463.4 929
18 30 Guy Anderson M GBR Ozone Enzo 3 Anciano Wines 13:00:00 15:25:49 02:25:49 27.6 73.14 366.1 100.4 459.9 926
19 87 Yoshiaki Hirokawa M JPN Ozone Enzo 3 Netflowers Inc. 13:00:00 15:24:40 02:24:40 27.8 73.14 366.1 85.6 473.1 925
20 45 Michael Sneiberg M CZE Gin Boomerang 11 Laa CR, UP-czech, Gin 13:00:00 15:25:54 02:25:54 27.6 73.14 366.1 96.2 459.0 921
21 42 Mariusz Wisniowski M POL Ozone Enzo 3 Jaworzno – zrodlo energii 13:00:00 15:26:13 02:26:13 27.5 73.14 366.1 94.7 455.6 916
22 15 Tilen Ceglar M SLO Ozone Enzo 3 NAVITER | High Adventure Switzerland 13:00:00 15:28:51 02:28:51 27.0 73.14 366.1 98.9 430.2 895
23 11 Luca Donini M ITA Ozone Enzo 3 Aire Cornizzolo – Aeci – Spaio 13:00:00 15:30:25 02:30:25 26.7 73.14 366.1 97.0 416.6 880
24 119 José Rebelo M POR Ozone Enzo 3 FPVL, A CP Linhares da Beira, Wind 13:00:00 15:30:42 02:30:42 26.7 73.14 366.1 96.9 414.2 877
25 63 Gareth Carter M AUS Ozone Swift 2 Sydney Paragliding 13:00:00 15:31:10 02:31:10 26.6 73.14 366.1 98.3 410.4 875
26 32 Juan Sebastian Ospina Restrepo M GBR Ozone Enzo 3 Cross Country Magazine ‘ Ozone 13:00:00 15:30:50 02:30:50 26.7 73.14 366.1 94.8 413.1 874
27 10 Joachim Oberhauser M ITA Ozone Enzo 3 Airecornizzo-Superfly360-Arcteryx-Elektroww-Ruedlohg-Xdreamfly-AECI 13:00:00 15:31:06 02:31:06 26.6 73.14 366.1 95.2 411.0 872
27 26 Adrian Hachen M SUI Gin Boomerang 11 GIN Gliders 13:00:00 15:31:29 02:31:29 26.6 73.14 366.1 97.7 407.8 872
29 61 Kari Ellis F AUS Ozone Zeno Fly Ozone Australia, Cloudbase Paragliding Australia 13:00:00 15:31:16 02:31:16 26.6 73.14 366.1 94.6 409.6 870
29 83 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 11 13:00:00 15:31:05 02:31:05 26.6 73.14 366.1 93.0 411.1 870
31 103 Jouni Makkonen M FIN Ozone Enzo 3 13:00:00 15:31:41 02:31:41 26.5 73.14 366.1 97.1 406.2 869
31 9 Christian Biasi M ITA Ozone Enzo 3 TRENTINO – MONTURA – AIRE TEAM – AECI 13:00:00 15:31:24 02:31:24 26.6 73.14 366.1 94.3 408.5 869
31 8 Biagio Alberto Vitale M ITA Ozone Enzo 3 AECI/AIRE Cornizzolo/Corbelli Energia/DMD impianti/ 13:00:00 15:31:31 02:31:31 26.6 73.14 366.1 95.4 407.6 869
31 51 Gleb Sukhotskiy M RUS Ozone Enzo 3 www.crimea-paragliding.com 13:00:00 15:31:30 02:31:30 26.6 73.14 366.1 95.1 407.7 869
35 1 Laurie Genovese F FRA Ozone Zeno Les passagers du vent 13:00:00 15:31:32 02:31:32 26.6 73.14 366.1 94.1 407.4 868
36 12 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo 3 13:00:00 15:31:53 02:31:53 26.5 73.14 366.1 95.9 404.6 867
36 23 Miguel Diaz Ruiz M ESP Ozone Enzo 3 Alamair 13:00:00 15:31:34 02:31:34 26.5 73.14 366.1 93.7 407.2 867
38 76 Jared Anderson M USA Ozone Enzo 3 Self 13:00:00 15:32:04 02:32:04 26.5 73.14 366.1 95.3 403.2 865
38 64 Peter Slade M AUS Gin Boomerang 11 Paragliding Queensland, Cloudbase Paragliding Australia, one small planet 13:00:00 15:31:49 02:31:49 26.5 73.14 366.1 94.1 405.2 865
40 2 Seiko Fukuoka Naville F Ozone Enzo 3 Addactis, Air links 13:00:00 15:31:56 02:31:56 26.5 73.14 366.1 93.0 404.3 863
41 33 Julian Robinson M GBR Gin Boomerang 11 UK Airsports, BHPA 13:00:00 15:32:10 02:32:10 26.4 73.14 366.1 93.4 402.4 862
41 80 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 13:00:00 15:32:04 02:32:04 26.5 73.14 366.1 93.1 403.2 862
41 86 Taro Kamiyama M JPN Ozone Enzo 3 13:00:00 15:31:57 02:31:57 26.5 73.14 366.1 91.8 404.1 862
44 124 Lars Anders Jonsson M SWE Ozone Enzo 3 Skysport 13:00:00 15:32:05 02:32:05 26.5 73.14 366.1 91.4 403.1 861
44 135 Yassen Savov M BUL Ozone Enzo 3 Naviter 13:00:00 15:33:30 02:33:30 26.2 73.14 366.1 103.1 392.1 861
46 44 David Ohlidal M CZE Gin Boomerang 11 LAA CR,Axis 13:00:00 15:32:26 02:32:26 26.4 73.14 366.1 92.8 400.3 859
47 54 Peter Vyparina M SVK Ozone Enzo 3 GAZI statika, SPORTRYSY, Perfectfly, Laa SR 13:00:00 15:32:38 02:32:38 26.4 73.14 366.1 92.2 398.8 857
48 106 Jose Esteban Andrade Mayorga M ECU Gin Boomerang 11 Finalín | Gin Ecuador | Multipack 13:00:00 15:32:53 02:32:53 26.3 73.14 366.1 92.6 396.8 856
49 18 Marc Wensauer M GER Gin Boomerang 11 13:00:00 15:33:37 02:33:37 26.2 73.14 366.1 95.7 391.3 853
49 79 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 3 yangpyeang pg park 13:00:00 15:33:42 02:33:42 26.2 73.14 366.1 96.2 390.6 853
51 55 Stefan Vyparina M SVK Ozone Zeno Gai statika,  Perfectfly, SPORTRYSY, LAA SR. 13:00:00 15:33:09 02:33:09 26.3 73.14 366.1 91.1 394.8 852
52 49 Alexey Bystritskiy M RUS Ozone Enzo 3   13:00:00 15:33:13 02:33:13 26.3 73.14 366.1 91.0 394.3 851
53 58 Hernán Pitocco M ARG Ozone Enzo 3 REDBULL, Ozone, LightStudioDeluxe, Provincia Seguros, FAVL 13:00:00 15:33:37 02:33:37 26.2 73.14 366.1 92.7 391.3 850
53 20 Ulrich Prinz M GER Ozone Enzo 3 Ozone 13:00:00 15:34:00 02:34:00 26.1 73.14 366.1 95.8 388.4 850
55 141 Thomas Juel Christensen M DEN Ozone Enzo 3 Naviter 13:00:00 15:34:08 02:34:08 26.1 73.14 366.1 95.3 387.4 849
56 67 Balazs Racz M HUN Ozone Enzo 3 PMU Molding 2rt 13:00:00 15:33:56 02:33:56 26.1 73.14 366.1 92.4 388.9 847
56 39 Bartosz Moszczynski M POL Ozone Zeno Beskid Paraserwis, Finansowa Chata 13:00:00 15:32:29 02:32:29 26.4 73.14 366.1 81.2 399.9 847
58 37 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Enzo 3 www.axians.at 13:00:00 15:34:27 02:34:27 26.1 73.14 366.1 94.6 385.1 846
59 71 Cristiano Ricci Da Silva (Vermelho) M BRA Ozone Enzo 3 Nafar – SMEL- Commercial santa rosa – CBVL – Ozone BR 13:00:00 15:34:57 02:34:57 26.0 73.14 366.1 96.2 381.4 844
60 40 Jacek Gorski M POL Ozone Zeno Alti-paralotnie 13:00:00 15:34:34 02:34:34 26.0 73.14 366.1 91.5 384.2 842
61 77 Josh Cohn M USA Ozone Enzo 3 XX2i Optics, FFF 13:00:00 15:34:45 02:34:45 26.0 73.14 366.1 91.4 382.9 840
62 101 Frank Tovar M VEN Gin Boomerang 11 Los Pana 13:00:00 15:35:24 02:35:24 25.9 73.14 366.1 94.7 378.1 839
62 62 Felipe Rezende M AUS Ozone Enzo 3 Flow Paragliders 13:00:00 15:34:57 02:34:57 26.0 73.14 366.1 91.6 381.4 839
64 122 Brett Hazlett M CAN Gin Boomerang 11 GIN | navITer | Flytec 13:00:00 15:34:56 02:34:56 26.0 73.14 366.1 90.8 381.5 838
64 60 Michel Guillemot M ARG Ozone Enzo 3 Nicole y Arali, Mura.com, FAVL 13:00:00 15:34:51 02:34:51 26.0 73.14 366.1 89.5 382.1 838
66 128 Antun Lovrec M CRO Ozone Zeno 13:00:00 15:35:10 02:35:10 25.9 73.14 366.1 89.3 379.8 835
67 120 Nuno Virgilio M POR Ozone Enzo 2 TomTom Bandit / Merrell / Flymaster / paragliding.bstoked.net 13:00:00 15:35:07 02:35:07 25.9 73.14 366.1 85.2 380.2 832
68 36 Thomas Berger M AUT Ozone Enzo 2 drivetest.de, paraclinic.at 13:00:00 15:35:18 02:35:18 25.9 73.14 366.1 84.6 378.9 830
69 70 Lorant Falucskai M HUN Ozone Enzo 3 fAirPlay, LORTECH, ASE, Sirestz, HG’Media 13:00:00 15:36:46 02:36:46 25.7 73.14 366.1 93.5 368.5 828
70 107 Juan Gabriel Patiño Aguilar M ECU Gin Boomerang 11 Finalín – Sabrostar – Atún Isabel 13:00:00 15:35:01 02:35:01 26.0 73.14 366.1 80.3 380.9 827
71 74 Rafael Saladini M BRA Ozone Enzo 3 CBVL 13:00:00 15:36:46 02:36:46 25.7 73.14 366.1 91.1 368.5 826
72 111 Piero Gavinelli M MEX Gin Boomerang 11 Rosmarino Valle di Bravo 13:00:00 15:36:35 02:36:35 25.7 73.14 366.1 86.8 369.8 823
73 75 Andy Macrae M USA Gin Boomerang 11 Bozeman Paragliding, Super Fly 13:00:00 15:37:05 02:37:05 25.6 73.14 366.1 90.0 366.3 822
74 105 Tuomas Seppanen M FIN Ozone Emzo 3 Flymigu 13:00:00 15:37:49 02:37:49 25.5 73.14 366.1 90.1 361.3 818
75 66 Adel Honti F HUN Ozone Zeno 13:00:00 15:36:07 02:36:07 25.8 73.14 366.1 78.3 373.0 817
75 104 Juho Komulainen M FIN Ozone Enzo 3 Flymigu 13:00:00 15:37:07 02:37:07 25.6 73.14 366.1 84.6 366.1 817
77 123 J.P. Robert Vandenbegine M CAN Ozone Enzo 3 nodily.com / United Networks 13:00:00 15:36:40 02:36:40 25.7 73.14 366.1 78.4 369.2 814
78 68 Balazs Vertes M HUN Gin Boomerang 11 Gin, Birty Dog 13:00:00 15:39:09 02:39:09 25.3 73.14 366.1 89.9 352.3 808
78 57 Francisco Mantaras M ARG Ozone Enzo 2 Ozone Argentina, FAVL 13:00:00 15:38:57 02:38:57 25.3 73.14 366.1 88.3 353.7 808
80 50 Artem Lozovoy M RUS Ozone Enzo 3 Leningred Region Superlight aviastion sport federation 13:00:00 15:37:57 02:37:57 25.5 73.14 366.1 78.0 360.4 805
81 118 Antonio Jose Tabanez Fonseca M POR Ozone Enzo 3 FPVL; AGROL S.A; C.M. Lousã 13:00:00 15:39:24 02:39:24 25.2 73.14 366.1 87.4 350.7 804
82 99 Russell Achterberg M RSA Ozone Enzo 3 Jurumani Solutions 13:00:00 15:39:01 02:39:01 25.3 73.14 366.1 81.7 353.2 801
82 113 Predrag Dudic M SRB Ozone Enzo 3 NAC Serbia, PgC Golija Raska – Kopaonik, paraglidingserbia.rs 13:00:00 15:39:52 02:39:52 25.2 73.14 366.1 86.8 347.6 801
84 59 Martin Romero Garayzabal M ARG Ozone Enzo 3 NOVA Team, RANWEY-FLYWEY, Koosh, Mas Siete, Villa Carlos Paz, FAVL 13:00:00 15:39:09 02:39:09 25.3 73.14 366.1 81.3 352.3 800
85 21 Félix Rodriguez M ESP Ozone Enzo 3 OZONE-NACEX-CERTIKA, Julbo 13:00:00 15:40:32 02:40:32 25.1 73.14 366.1 87.4 343.3 797
85 116 Sohei Barikani M IRI Gin Boomerang 11 cloudbase 13:00:00 15:41:06 02:41:06 25.0 73.14 366.1 91.0 339.7 797
87 95 Robin Larsen M NOR Ozone Zeno 13:00:00 15:39:57 02:39:57 25.2 73.14 366.1 81.8 347.1 795
88 114 Vladimir Bacanin M SRB Ozone Enzo Nac Serbia 13:00:00 15:40:17 02:40:17 25.1 73.14 366.1 80.5 344.9 792
89 84 Brad Gunnuscio M USA Ozone Enzo 3 sivclinic.com – paragllideutah – naviter 13:00:00 15:42:21 02:42:21 24.8 73.14 366.1 86.5 331.8 784
90 145 Zhenjun Zhao M CHN Gin Boomerang 11 VAUDE GIN GLIDERS 13:00:00 15:42:55 02:42:55 24.7 73.14 366.1 88.0 328.3 782
90 17 Andreas Malecki M GER Ozone Enzo 3 MWZ 24, Flugschule Chiemsee, DHV, 13:00:00 15:43:07 02:43:07 24.7 73.14 366.1 88.7 327.0 782
92 137 Remko Bolt M NED Ozone Zeno http://www.winchline.nl/ 13:00:00 15:41:43 02:41:43 24.9 73.14 366.1 76.8 335.8 779
93 144 Junming Song M CHN Gin Boomerang Gin gliders-vaude-wing of wind club 13:00:00 15:42:46 02:42:46 24.7 73.14 366.1 78.8 329.2 774
93 25 Emanuelle Zufferey F SUI Gin Boomerang 11 Plug and Play 13:00:00 15:43:30 02:43:30 24.6 73.14 366.1 82.9 324.7 774
95 98 Jon Pio M RSA Gin Boomerang 11 13:00:00 15:42:56 02:42:56 24.7 73.14 366.1 70.6 328.2 765
96 130 Matt Senior M NZL Ozone Enzo 3 300 Peaks, Ozone 13:00:00 15:42:58 02:42:58 24.7 73.14 366.1 69.9 328.0 764
97 85 Keiko Hiraki F JPN Ozone Enzo 3 API / SKY ASAGIRI / Falhawk / KojitsuSanso / Nagao 13:00:00 15:44:16 02:44:16 24.5 73.14 366.1 76.8 320.0 763
98 16 Yvonne Dathe F GER Ozone Zeno WinMental.de, FlyTeam 13:00:00 15:44:53 02:44:53 24.4 73.14 366.1 71.3 316.3 754
99 147 Illia Zhuk M BLR Ozone Enzo 3 BFAS 13:00:00 15:43:41 02:43:41 24.6 73.14 366.1 62.6 323.5 752
100 89 Cristian Andres Agudelo Escobar M COL Ozone Enzo 2 QUIRON IPS-MGT-SOY JUMPER-GANE-SUPERGIROS 13:00:00 15:47:02 02:47:02 24.1 73.14 366.1 74.2 303.5 744
101 94 Ole Johnny Rønneberg M NOR Ozone Zeno Sparebank 1 Nord-Norge 13:00:00 15:50:36 02:50:36 23.6 73.14 366.1 85.7 283.2 735
102 127 Antoni Buljan M CRO Ozone Enzo Absolute adventure 13:00:00 15:55:52 02:55:52 22.9 73.14 366.1 51.9 254.7 673
103 65 Steve Nagle M AUS Ozone Enzo 3 Sydney Paragliding, Cloudbase Paragliding 13:00:00 16:05:21 03:05:21 21.7 73.14 366.1 73.8 206.7 647
104 90 Guillermo Alejandro Salazar Ramirez M COL Ozone Enzo 3 Agrotur – parque du catu-Hiladeria la 7s gobirnalion dal quindio 13:00:00 16:08:24 03:08:24 21.4 73.14 366.1 41.2 192.1 599
105 117 Francis De Bruyn M BEL Ozone Enzo 2 13:00:00 16:19:49 03:19:49 20.1 73.14 366.1 63.0 139.9 569
106 129 Louis Tapper M NZL Ozone Zeno Kiwiparagliding.co.nz 13:00:00 16:19:22 03:19:22 20.2 73.14 366.1 51.8 141.8 560
107 126 Tor Jansson M SWE Ozone Zeno velodrom.se skysport.se 13:00:00 16:19:39 03:19:39 20.2 73.14 366.1 48.1 140.6 555
108 125 Nils-Ake Carlsson M SWE Ozone Zeno AirsportsTenerife.com 13:00:00 16:18:20 03:18:20 20.3 73.14 366.1 40.7 146.4 553
109 52 Yury Mishanin M RUS Ozone Enzo3 Rusagro 13:00:00 16:28:05 03:28:05 19.3 73.14 366.1 67.4 104.2 538
110 100 Joanna Di Grigoli F VEN Ozone Zeno Qdesk, Gin, paraclinic.at 13:00:00 16:24:58 03:24:58 19.6 73.14 366.1 42.3 117.4 526
111 138 Ronny Geijsen M NED Ozone Enzo 3 A. Klopfenstein Paragliding Holland 13:00:00 16:20:02 03:20:02 20.1 73.14 366.1 17.1 138.9 522
112 146 Etienne Coupez M LUX Ozone Enzo 2 13:00:00 16:28:54 03:28:54 19.3 73.14 366.1 39.2 100.7 506
113 109 Patricia García De Letona F MEX Ozone Zeno 13:00:00 16:30:20 03:30:20 19.1 73.14 366.1 37.4 94.7 498
114 81 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 3 nambu league 13:00:00 15:33:50 02:33:50 26.2 73.10 365.9 82.3 448
115 143 Franz Schilter M PER Ozone Zeno Hotel Sol y Luna 13:00:00 15:42:15 02:42:15 24.8 71.48 357.8 86.2 444
116 72 Deonir Spancerski M BRA Ozone Enzo 3 CBVL OZONE BRAZIL 13:00:00 15:49:28 02:49:28 23.7 71.32 357.0 77.5 435
117 38 Klaudia Bulgakow F POL Ozone Enzo 2 Lukoil 13:00:00 15:54:32 02:54:32 23.1 71.24 356.6 64.8 421
118 28 Stefan Wyss M SUI Ozone Enzo 3 skywings.ch – Ozone – Woody Valley 13:00:00 64.50 322.9 88.5 411
119 41 Krzysztof Schmidt M POL Ozone Zeno QNT Systemy Informatyczne 13:00:00 66.31 331.9 72.2 404
120 91 Yemerson Agudelo Peñaranda M COL Ozone Enzo 3 QUIRON IPS 13:00:00 16:16:19 03:16:19 20.5 71.53 358.0 34.7 393
121 47 Tomas Brauner M CZE Ozone Enzo 2 LAA CR 13:00:00 62.32 311.9 75.7 388
122 78 Woo Young Jang F KOR Ozone Zeno 3 Ozone Korea 13:00:00 69.00 345.4 39.6 385
123 139 Goldsmith Tyr M ISL BGD Diva BGD 13:00:00 67.29 336.8 44.4 381
124 142 Yoshi Pasha M INA Ozone Enzo 2 IndonesiaXClovers, xTcParagliding, RadsbergFlieger 13:00:00 68.34 342.1 36.8 379
125 132 Igor Shatalov M UKR Gin Boomerang 10 GinUkraune 13:00:00 66.64 333.6 44.4 378
126 133 Kostiantyn Goncharenko M UKR Ozone Enzo3 www.cyclone.kiev.ua 13:00:00 62.09 310.8 66.5 377
127 131 Stuart Mackintosh M NZL Ozone Zeno Bruce/Ben 13:00:00 67.46 337.7 36.2 374
128 134 Volodymyr Perevalov M UKR Ozone Zeno NearBirds 13:00:00 66.97 335.2 30.4 366
129 69 Jozsef Szabo M HUN Ozone Zeno Griff 13:00:00 66.11 330.9 34.2 365
130 102 Kliber Pereira M VEN Ozone Zeno Grupo Greenco, El Plazas 13:00:00 65.32 326.9 36.1 363
131 150 Karlis Jaunpetrovics M LAT BGD Diva BGD 13:00:00 66.74 334.1 22.2 356
132 96 Khobi-Jane Bowden F RSA Ozone Zeno Cloudbase Paragliding 13:00:00 64.70 323.9 27.3 351
133 92 Mari-Anne Aanes F NOR Ozone Zeno 13:00:00 60.84 304.5 33.7 338
134 53 Jaroslav Janduch M SVK Ozone Enzo 2 Laa.sk   Premat,s.r.o. 13:00:00 55.31 276.8 57.4 334
135 88 Yoshiki Kuremoto M JPN Ozone Enzo 3 La Sportiva/KEEN/Falhawk/CEBE/ICRX/Fieldpro/Millet 13:00:00 51.02 255.4 64.1 320
136 7 Silvia Buzzi Ferraris F ITA Ozone Enzo 3 Pandol-Fly   ;    VerticalAttitude, AeCI-AIRE 13:00:00 49.59 248.2 53.7 302
137 110 Juan Carlos Lara M MEX Gin Boomerang 11 Surf Solutions 13:00:00 49.16 246.1 44.8 291
138 56 Tomas Podmanik M SVK Niviuk Peak 4 obec Velké Krtenany, LAA SR, REVIS 13:00:00 52.30 261.8 22.3 284
139 121 Andrew Berkley M CAN Niviuk Peak 4 13:00:00 50.01 250.3 21.7 272
140 43 Petra Slivova F CZE Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, LAA CR 13:00:00 48.85 244.5 26.9 271
141 149 Igor Merk M EST Ozone Zeno Flytheearth 13:00:00 51.09 255.7 256
142 93 John Herman Sørheim M NOR Ozone Enzo 2 Kystdesign 13:00:00 44.13 220.9 24.0 245
143 48 Marina Olexina F RUS Ozone LM6 SPLAV, Tehnoros 13:00:00       47.73 238.9 3.0   242
144 136 Frank Van Renesse M NED UP Trango XC 3 Van Renesse Financiele Diensten 13:00:00 37.96 190.0 190
145 82 Umut Akturk M TUR Gin Boomerang 10 Turkish Aeronautical Association 13:00:00 36.88 184.6 185
146 115 Zeljko Ovuka M SRB Ozone Enzo 3 NAC Serbia 13:00:00 35.01 175.2 175
147 108 Juan Miguel García Mancero M ECU Gin Boomerang 11 Finalín – Gin Ecuador – AeroPasion 13:00:00 18.26 91.4 91
148 112 Salvador Arvizu M MEX Ozone Zeno The Green Team/ el salto /Consejo Turistico San Jose Iturbide 13:00:00 17.83 89.2 89

Результаты после 8-ми тасков!

7 task8 2017-07-12 11:45  73.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 6 Pierre Remy M FRA Ozone Enzo 3 Cg hautes Pyrénées, midi pyrénées, VLB 998 976 589 453 440 146/851 989 4151
2 13 Jurij Vidic M SLO Ozone Enzo 3 Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa 984 948 605 454 458 156/910 993 4140
3 5 Luc Armant M FRA Ozone Enzo 3 Ozone 973 954 606 452 134 154/899 955 4094
4 12 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo 3 971 983 604 454 138 915 149/867 4076
5 3 Honorin Hamard M FRA Ozone Enzo 3 Altitude Eyewear – Naviter – CG50 – Club des Archanges – Ozone – Ligue Normandie – Icaro 2000 974 993 587 456 136 75/439 984 4069
6 26 Adrian Hachen M SUI Gin Boomerang 11 GIN Gliders 979 906 603 458 597 465 501/872 4044
7 29 Stephan Morgenthaler M SUI Ozone Enzo 3 951 926 566 441 349 134/780 1000 4018
8 34 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg / Naviter 942 913 597 236 34 597/899 962 4011
9 4 Julien Wirtz M FRA Ozone Enzo 2 Ozone, Certika 23 953 604 29/215 568 897 955 4006
10 30 Guy Anderson M GBR Ozone Enzo 3 Anciano Wines 952 943 594 217 137 590/888 926 4005
11 15 Tilen Ceglar M SLO Ozone Enzo 3 NAVITER | High Adventure Switzerland 985 941 604 454 112/392 450 895 3991
12 11 Luca Donini M ITA Ozone Enzo 3 Aire Cornizzolo – Aeci – Spaio 967 940 588 33/245 572 310 880 3980
13 24 Xevi Bonet Dalmau M ESP Ozone Enzo 3 Ozone/Alamair/Alfapilot 974 951 607 240 34 508/765 934 3974
14 19 Torsten Siegel M GER Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, pets Premium, Naviter 961 930 602 245 113 508/764 971 3972
15 14 Primoz Susa M SLO Ozone Enzo 3 naviter.com, High Adventure Switzerland, Niceclouds.si 985 81/475 602 491 138 816 987 3962
16 46 Stanislav Klikar M CZE Ozone Enzo 2 Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz 941 902 597 239 121 548/825 967 3955
17 22 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Ozone Enzo 3 Ozone.alamair 969 898 603 213 34 515/776 958 3943
18 28 Stefan Wyss M SUI Ozone Enzo 3 skywings.ch – Ozone – Woody Valley 966 910 610 453 137 904 70/411 3913
19 103 Jouni Makkonen M FIN Ozone Enzo 3 974 926 600 215 100 525/791 869 3894
19 8 Biagio Alberto Vitale M ITA Ozone Enzo 3 AECI/AIRE Cornizzolo/Corbelli Energia/DMD impianti/ 967 939 586 244 360 533/803 869 3894
21 35 Simon Arnold M AUT Ozone Enzo 3 Flywear 957 951 499 240 398 507/763 973 3887
22 9 Christian Biasi M ITA Ozone Enzo 3 TRENTINO – MONTURA – AIRE TEAM – AECI 973 936 600 234 169 506/762 869 3884
23 10 Joachim Oberhauser M ITA Ozone Enzo 3 Airecornizzo-Superfly360-Arcteryx-Elektroww-Ruedlohg-Xdreamfly-AECI 974 930 596 236 134 506/762 872 3878
24 32 Juan Sebastian Ospina Restrepo M GBR Ozone Enzo 3 Cross Country Magazine ‘ Ozone 940 941 572 239 34 539/812 874 3866
25 73 Erico Oliveira M BRA Ozone Enza 3 ACTIONFLY RIO, NIVIUK BR, CSCVL,  DiColore CBVL Fly BY ED, OZONE BR 944 928 370 449 138 605/772 939 3865
26 51 Gleb Sukhotskiy M RUS Ozone Enzo 3 www.crimea-paragliding.com 961 923 209 240 212/458 892 869 3857
26 2 Seiko Fukuoka Naville F Ozone Enzo 3 Addactis, Air links 955 916 596 214 458 527/794 863 3857
28 60 Michel Guillemot M ARG Ozone Enzo 3 Nicole y Arali, Mura.com, FAVL 968 858 570 212 570 51/764 838 3855
