ЧМ 2017 Монте Авена. Таск 2. (Результаты)
Сегодня на Чемпионате мира разыгран 2-й таск. Погода наконец позволила разыграть соревнования в домашней долине.
База утром была низкая, но поставили таск в 93.3 км.
Интрига таска – спидсекция большого диаметра через всю долину, но после нее еще одна промежуточная точка а потом только финиш. Так что появляется много вариантов концовки.
Много народу посело на переходе к 5-й точке. Было много облаков и тени.
Глеб пишет в своем FB –
Долетел. Тяжелый таск. Були очень жесткие места у скальников и выживание всей группой практически с земли.
Постоянно догонял. В конце кое как добрался до лидеров. В общем удовлетворительно, от лидера минуты три.
На голе пока Я Юра и Алексей
Юра из-за травмы ноги не может давить вторую ступень акселератора.
А это пишет Марина:
95 км таск в нашей долине. Долгое ожидание старта на ребре соседней с Монте Авена горы. Все 150 пилотов в одном месте и растущие ниже вершинки облака, в общем та еще мясорубка. Снять, увы, не смогла это месиво. Ну а дальше, как обычно стремительно удаляющиеся от меня ВСЕ пилоты
🙂 Летим ко второй точке горами, над ними все больше тяжелеют тучи. Я отстаю, возвращаясь после ворой точке к горам начинаю набирать , но начинается дождь
🙁. Приходится валить в долину на солнце, но против ветра я лечу медленнее чем растет туча. Почти до земли я лечу под дождем.
Наши все умнички, снова все 4ро на голе, хотя сегодня посложнее .
LT24 который день на середине таска зависает, лайвтрекинг работал Flymaster более-менее.
лидер – француз Honorin Hamard
Глеб – 28-й
Алексей 56-й (0
Юра 54-й
Артем 82-й
Марина 137-я
Результаты 2-го таска.
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Honorin Hamard | M | FRA | Ozone Enzo 3 | Altitude Eyewear – Naviter – CG50 – Club des Archanges – Ozone – Ligue Normandie – Icaro 2000 | 13:45:00 | 17:12:59 | 03:27:59 | 24.9 | 92.85 | 396.5 | 98.4 | 497.9 | 993 |
2 | 12 | Dusan Oroz | M | SLO | Ozone Enzo 2 | 13:45:00 | 17:13:15 | 03:28:15 | 24.9 | 92.85 | 396.5 | 97.2 | 489.0 | 983 | |
3 | 6 | Pierre Remy | M | FRA | Ozone Enzo 3 | Cg hautes Pyrénées, midi pyrénées, VLB | 13:45:00 | 17:13:48 | 03:28:48 | 24.8 | 92.85 | 396.5 | 99.9 | 479.1 | 976 |
4 | 5 | Luc Armant | M | FRA | Ozone Enzo 3 | Ozone | 13:45:00 | 17:15:22 | 03:30:22 | 24.6 | 92.85 | 396.5 | 98.2 | 459.6 | 954 |
5 | 4 | Julien Wirtz | M | FRA | Ozone Enzo 2 | Ozone, Certika | 13:45:00 | 17:15:22 | 03:30:22 | 24.6 | 92.85 | 396.5 | 96.6 | 459.6 | 953 |
6 | 24 | Xevi Bonet Dalmau | M | ESP | Ozone Enzo 3 | Ozone/Alamair/Alfapilot | 13:45:00 | 17:16:28 | 03:31:28 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 105.6 | 448.6 | 951 |
6 | 35 | Simon Arnold | M | AUT | Ozone Enzo 3 | Flywear | 13:45:00 | 17:15:08 | 03:30:08 | 24.6 | 92.85 | 396.5 | 92.2 | 462.1 | 951 |
8 | 18 | Marc Wensauer | M | GER | Gin Boomerang 11 | 13:45:00 | 17:15:25 | 03:30:25 | 24.6 | 92.85 | 396.5 | 93.2 | 459.1 | 949 | |
9 | 13 | Jurij Vidic | M | SLO | Ozone Enzo 3 | Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa | 13:45:00 | 17:15:31 | 03:30:31 | 24.6 | 92.85 | 396.5 | 93.7 | 458.0 | 948 |
10 | 30 | Guy Anderson | M | GBR | Ozone Enzo 3 | Anciano Wines | 13:45:00 | 17:16:21 | 03:31:21 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 96.3 | 449.7 | 943 |
11 | 15 | Tilen Ceglar | M | SLO | Ozone Enzo 2 | NAVITER | High Adventure Switzerland | 13:45:00 | 17:16:17 | 03:31:17 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 94.4 | 450.3 | 941 |
11 | 32 | Juan Sebastian Ospina Restrepo | M | GBR | Ozone Enzo 3 | Cross Country Magazine ‘ Ozone | 13:45:00 | 17:16:03 | 03:31:03 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 91.4 | 452.6 | 941 |
13 | 58 | Hernán Pitocco | M | ARG | Ozone Enzo 3 | REDBULL, Ozone, LightStudioDeluxe, Provincia Seguros | 13:45:00 | 17:15:39 | 03:30:39 | 24.6 | 92.85 | 396.5 | 86.5 | 456.6 | 940 |
13 | 11 | Luca Donini | M | ITA | Ozone Enzo 3 | Aire Cornizzolo – Aeci – Spaio | 13:45:00 | 17:16:30 | 03:31:30 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 95.6 | 448.2 | 940 |
15 | 8 | Biagio Alberto Vitale | M | ITA | Ozone Enzo 3 | AECI/AIRE Cornizzolo/Corbelli Energia/DMD impianti/ | 13:45:00 | 17:16:25 | 03:31:25 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 93.1 | 449.0 | 939 |
16 | 17 | Andreas Malecki | M | GER | Ozone Enzo 3 | MWZ 24, Flugschule Chiemsee, DHV, | 13:45:00 | 17:16:21 | 03:31:21 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 91.2 | 449.7 | 937 |
17 | 9 | Christian Biasi | M | ITA | Ozone Enzo 3 | TRENTINO – MONTURA – AIRE TEAM – AECI | 13:45:00 | 17:16:33 | 03:31:33 | 24.5 | 92.85 | 396.5 | 91.2 | 447.8 | 936 |
18 | 20 | Ulrich Prinz | M | GER | Ozone Enzo 3 | Ozone | 13:45:00 | 17:17:04 | 03:32:04 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 92.6 | 443.0 | 932 |
19 | 74 | Rafael Saladini | M | BRA | Ozone Enzo 3 | CBVL | 13:45:00 | 17:17:18 | 03:32:18 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 93.6 | 441.0 | 931 |
20 | 10 | Joachim Oberhauser | M | ITA | Ozone Enzo 3 | Airecornizzo-Superfly360-Arcteryx-Elektroww-Ruedlohg-Xdreamfly-AECI | 13:45:00 | 17:17:04 | 03:32:04 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 90.7 | 443.0 | 930 |
20 | 19 | Torsten Siegel | M | GER | Gin Boomerang 11 | GIN GLIDERS, pets Premium, Naviter | 13:45:00 | 17:17:23 | 03:32:23 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 92.8 | 440.2 | 930 |
22 | 73 | Erico Oliveira | M | BRA | Ozone Enza 3 | ACTIONFLY RIO, NIVIUK BR, CSCVL, DiColore CBVL Fly BY ED, OZONE BR | 13:45:00 | 17:17:18 | 03:32:18 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 90.7 | 441.0 | 928 |
22 | 104 | Juho Komulainen | M | FIN | Ozone Enzo 3 | Flymigu | 13:45:00 | 17:17:11 | 03:32:11 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 89.3 | 442.0 | 928 |
24 | 29 | Stephan Morgenthaler | M | SUI | Ozone Enzo 3 | 13:45:00 | 17:17:49 | 03:32:49 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 92.8 | 436.5 | 926 | |
24 | 103 | Jouni Makkonen | M | FIN | Ozone Enzo 3 | 13:45:00 | 17:17:02 | 03:32:02 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 85.9 | 443.3 | 926 | |
26 | 101 | Frank Tovar | M | VEN | Gin Boomerang 11 | Los Pana | 13:45:00 | 17:17:25 | 03:32:25 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 88.7 | 440.0 | 925 |
27 | 119 | José Rebelo | M | POR | Ozone Enzo 3 | FPVL, A CP Linhares da Beira, Wind | 13:45:00 | 17:17:22 | 03:32:22 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 86.7 | 440.4 | 924 |
28 | 84 | Brad Gunnuscio | M | USA | Ozone Enzo 3 | sivclinic.com – paragllideutah – naviter | 13:45:00 | 17:17:37 | 03:32:37 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 88.3 | 438.2 | 923 |
28 | 51 | Gleb Sukhotskiy | M | RUS | Ozone Enzo 3 | www.crimea-paragliding.com | 13:45:00 | 17:17:38 | 03:32:38 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 88.4 | 438.1 | 923 |
30 | 79 | Jungman Choi | M | KOR | Ozone Enzo 3 | yangpyeang pg park | 13:45:00 | 17:18:08 | 03:33:08 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 91.3 | 433.9 | 922 |
30 | 80 | Yongtae Ahn | M | KOR | Gin Boomerang 11 | Gin Gliders | 13:45:00 | 17:17:22 | 03:32:22 | 24.4 | 92.85 | 396.5 | 85.5 | 440.4 | 922 |
32 | 37 | Thomas Brandlehner | M | AUT | Ozone Enzo 3 | www.axians.at | 13:45:00 | 17:17:46 | 03:32:46 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 87.0 | 436.9 | 920 |
33 | 63 | Gareth Carter | M | AUS | Ozone Swift 2 | Sydney Paragliding | 13:45:00 | 17:17:59 | 03:32:59 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 85.5 | 435.1 | 917 |
34 | 2 | Seiko Fukuoka Naville | F | FRA | Ozone Enzo 3 | Addactis, Air links | 13:45:00 | 17:17:47 | 03:32:47 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 82.2 | 436.8 | 916 |
35 | 116 | Sohei Barikani | M | IRI | Gin Boomerang 11 | cloudbase | 13:45:00 | 17:18:27 | 03:33:27 | 24.3 | 92.85 | 396.5 | 86.1 | 431.3 | 914 |
35 | 49 | Alexey Bystritskiy | M | RUS | Ozone Enzo 3 | 13:45:00 | 17:18:35 | 03:33:35 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 87.4 | 430.2 | 914 | |
37 | 34 | Alexander Schalber | M | AUT | Ozone Enzo 3 | Flugschule Salzburg / Naviter | 13:45:00 | 17:18:37 | 03:33:37 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 86.9 | 429.9 | 913 |
38 | 128 | Antun Lovrec | M | CRO | Ozone Zeno | 13:45:00 | 17:18:34 | 03:33:34 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 84.8 | 430.3 | 912 | |
39 | 94 | Ole Johnny Rønneberg | M | NOR | Ozone Zeno | Sparebank 1 Nord-Norge | 13:45:00 | 17:18:36 | 03:33:36 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 83.7 | 430.1 | 910 |
39 | 54 | Peter Vyparina | M | SVK | Ozone Enzo 3 | GAZI statika, SPORTRYSY, Perfectfly, Laa SR | 13:45:00 | 17:19:07 | 03:34:07 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 87.7 | 426.0 | 910 |
39 | 67 | Balazs Racz | M | HUN | Ozone Enzo 3 | PMU Molding 2rt | 13:45:00 | 17:19:39 | 03:34:39 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 91.7 | 421.9 | 910 |
39 | 28 | Stefan Wyss | M | SUI | Ozone Enzo 3 | skywings.ch – Ozone – Woody Valley | 13:45:00 | 17:19:50 | 03:34:50 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 92.8 | 420.5 | 910 |
43 | 147 | Illia Zhuk | M | BLR | Ozone Enzo 3 | BFAS | 13:45:00 | 17:18:58 | 03:33:58 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 85.6 | 427.1 | 909 |
44 | 99 | Russell Achterberg | M | RSA | Ozone Enzo 3 | Jurumani Solutions | 13:45:00 | 17:20:00 | 03:35:00 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 92.4 | 419.2 | 908 |
44 | 70 | Lorant Falucskai | M | HUN | Ozone Enzo 3 | fAirPlay, LORTECH, ASE, Sirestz, HG’Media | 13:45:00 | 17:18:53 | 03:33:53 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 83.5 | 427.8 | 908 |
44 | 44 | David Ohlidal | M | CZE | Gin Boomerang 11 | LAA CR,Axis | 13:45:00 | 17:19:38 | 03:34:38 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 89.7 | 422.0 | 908 |
47 | 40 | Jacek Gorski | M | POL | Ozone Zeno | Alti-paralotnie | 13:45:00 | 17:18:52 | 03:33:52 | 24.2 | 92.85 | 396.5 | 82.8 | 427.9 | 907 |
48 | 26 | Adrian Hachen | M | SUI | Gin Boomerang 11 | GIN Gliders | 13:45:00 | 17:19:59 | 03:34:59 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 90.4 | 419.3 | 906 |
49 | 46 | Stanislav Klikar | M | CZE | Ozone Enzo 2 | Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz | 13:45:00 | 17:19:51 | 03:34:51 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 85.6 | 420.3 | 902 |
50 | 23 | Miguel Diaz Ruiz | M | ESP | Ozone Enzo 3 | Alamair | 13:45:00 | 17:19:51 | 03:34:51 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 83.9 | 420.3 | 901 |
51 | 68 | Balazs Vertes | M | HUN | Gin Boomerang 11 | Gin, Birty Dog | 13:45:00 | 17:21:07 | 03:36:07 | 24.0 | 92.85 | 396.5 | 92.1 | 411.1 | 900 |
52 | 61 | Kari Ellis | F | AUS | Ozone Zeno | Fly Ozone Australia, Cloudbase Paragliding Australia | 13:45:00 | 17:20:13 | 03:35:13 | 24.1 | 92.85 | 396.5 | 84.9 | 417.6 | 899 |
53 | 22 | Francisco Javier Reina Lagos | M | ESP | Ozone Enzo 3 | Ozone.alamair | 13:45:00 | 17:20:20 | 03:35:20 | 24.0 | 92.85 | 396.5 | 84.4 | 416.7 | 898 |
54 | 52 | Yury Mishanin | M | RUS | Ozone Enzo3 | Rusagro | 13:45:00 | 17:21:00 | 03:36:00 | 24.0 | 92.85 | 396.5 | 86.2 | 411.9 | 895 |
55 | 7 | Silvia Buzzi Ferraris | F | ITA | Ozone Enzo 3 | Pandol-Fly ; VerticalAttitude | 13:45:00 | 17:21:21 | 03:36:21 | 23.9 | 92.85 | 396.5 | 82.2 | 409.4 | 888 |
56 | 43 | Petra Slivova | F | CZE | Gin Boomerang 11 | GIN GLIDERS, LAA CR | 13:45:00 | 17:22:00 | 03:37:00 | 23.9 | 92.85 | 396.5 | 84.1 | 404.9 | 886 |
56 | 33 | Julian Robinson | M | GBR | Gin Boomerang 11 | UK Airsports, BHPA | 13:45:00 | 17:22:19 | 03:37:19 | 23.8 | 92.85 | 396.5 | 86.7 | 402.7 | 886 |
58 | 64 | Peter Slade | M | AUS | Gin Boomerang 11 | Paragliding Queensland, Cloudbase Paragliding Australia, one small planet | 13:45:00 | 17:23:48 | 03:38:48 | 23.7 | 92.85 | 396.5 | 89.8 | 392.9 | 879 |
59 | 59 | Martin Romero Garayzabal | M | ARG | Ozone Enzo 3 | NOVA Team, RANWEY-FLYWEY, Koosh, Mas Siete, Villa Carlos Paz | 13:45:00 | 17:23:34 | 03:38:34 | 23.7 | 92.85 | 396.5 | 82.9 | 394.4 | 874 |
60 | 125 | Nils-Ake Carlsson | M | SWE | Ozone Zeno | AirsportsTenerife.com | 13:45:00 | 17:24:21 | 03:39:21 | 23.6 | 92.85 | 396.5 | 81.8 | 389.4 | 868 |
60 | 57 | Francisco Mantaras | M | ARG | Ozone Enzo 2 | Ozone Argentina | 13:45:00 | 17:25:36 | 03:40:36 | 23.5 | 92.85 | 396.5 | 89.8 | 381.6 | 868 |
62 | 60 | Michel Guillemot | M | ARG | Ozone Enzo 3 | Nicole y Arali, Mura.com, FAVL | 13:45:00 | 17:26:25 | 03:41:25 | 23.4 | 92.85 | 396.5 | 84.5 | 376.6 | 858 |
63 | 140 | Hans Kristjan Gudmundsson | M | ISL | Ozone Enzo 3 | Flying Viking | 13:45:00 | 17:29:22 | 03:44:22 | 23.1 | 92.85 | 396.5 | 86.7 | 359.4 | 843 |
64 | 83 | Moonseob Lim | M | KOR | Gin Boomerang 11 | 13:45:00 | 17:35:33 | 03:50:33 | 22.5 | 92.85 | 396.5 | 81.0 | 326.5 | 804 | |
65 | 76 | Jared Anderson | M | USA | Ozone Enzo 3 | Self | 13:45:00 | 17:36:13 | 03:51:13 | 22.4 | 92.85 | 396.5 | 82.8 | 323.1 | 802 |
66 | 114 | Vladimir Bacanin | M | SRB | Ozone Enzo | Nac Serbia | 13:45:00 | 17:36:20 | 03:51:20 | 22.4 | 92.85 | 396.5 | 78.0 | 322.5 | 797 |
67 | 55 | Stefan Vyparina | M | SVK | Ozone Zeno | Gai statika, Perfectfly, SPORTRYSY, LAA SR. | 13:45:00 | 17:38:04 | 03:53:04 | 22.2 | 92.85 | 396.5 | 83.9 | 314.0 | 794 |
68 | 41 | Krzysztof Schmidt | M | POL | Ozone Zeno | QNT Systemy Informatyczne | 13:45:00 | 17:37:42 | 03:52:42 | 22.2 | 92.85 | 396.5 | 77.5 | 315.7 | 790 |
69 | 25 | Emanuelle Zufferey | F | SUI | Gin Boomerang 11 | Plug and Play | 13:45:00 | 17:36:00 | 03:51:00 | 22.4 | 92.85 | 396.5 | 66.8 | 324.2 | 788 |
70 | 130 | Matt Senior | M | NZL | Ozone Enzo 3 | 300 Peaks, Ozone | 13:45:00 | 17:41:44 | 03:56:44 | 21.9 | 92.85 | 396.5 | 80.2 | 296.4 | 773 |
71 | 87 | Yoshiaki Hirokawa | M | JPN | Ozone Enzo 3 | Netflowers Inc. | 13:45:00 | 17:39:17 | 03:54:17 | 22.1 | 92.85 | 396.5 | 63.1 | 308.1 | 768 |
72 | 106 | Jose Esteban Andrade Mayorga | M | ECU | Gin Boomerang 11 | Finalín | Gin Ecuador | Multipack | 13:45:00 | 17:50:27 | 04:05:27 | 21.1 | 92.85 | 396.5 | 57.7 | 257.5 | 712 |
73 | 142 | Yoshi Pasha | M | INA | Ozone Enzo 2 | IndonesiaXClovers, xTcParagliding, RadsbergFlieger | 13:45:00 | 17:51:38 | 04:06:38 | 21.0 | 92.85 | 396.5 | 62.1 | 252.5 | 711 |
74 | 77 | Josh Cohn | M | USA | Ozone Enzo 3 | XX2i Optics, FFF | 13:45:00 | 17:54:37 | 04:09:37 | 20.7 | 92.85 | 396.5 | 63.7 | 240.0 | 700 |
75 | 72 | Deonir Spancerski | M | BRA | Ozone Enzo 3 | CBVL OZONE BRAZIL | 13:45:00 | 17:53:04 | 04:08:04 | 20.9 | 92.85 | 396.5 | 54.6 | 246.5 | 698 |
76 | 122 | Brett Hazlett | M | CAN | Gin Boomerang 11 | GIN | navITer | Flytec | 13:45:00 | 17:57:57 | 04:12:57 | 20.5 | 92.85 | 396.5 | 62.4 | 226.5 | 685 |
77 | 100 | Joanna Di Grigoli | F | VEN | Ozone Zeno | Qdesk, Gin | 13:45:00 | 17:56:48 | 04:11:48 | 20.6 | 92.85 | 396.5 | 53.3 | 231.1 | 681 |
78 | 78 | Woo Young Jang | F | KOR | Ozone Zeno 3 | Ozone Korea | 13:45:00 | 17:57:05 | 04:12:05 | 20.5 | 92.85 | 396.5 | 51.5 | 230.0 | 678 |
79 | 98 | Jon Pio | M | RSA | Gin Boomerang 11 | 13:45:00 | 17:57:21 | 04:12:21 | 20.5 | 92.85 | 396.5 | 51.7 | 228.9 | 677 | |
80 | 42 | Mariusz Wisniowski | M | POL | Ozone Enzo 3 | Jaworzno – zrodlo energii | 13:45:00 | 18:03:51 | 04:18:51 | 20.0 | 92.85 | 396.5 | 67.7 | 203.2 | 667 |
81 | 133 | Kostiantyn Goncharenko | M | UKR | Ozone Enzo3 | www.cyclone.kiev.ua | 13:45:00 | 18:04:24 | 04:19:24 | 20.0 | 92.85 | 396.5 | 66.2 | 201.1 | 664 |
82 | 50 | Artem Lozovoy | M | RUS | Ozone Enzo 3 | Leningred Region Superlight aviastion sport federation | 13:45:00 | 18:03:52 | 04:18:52 | 20.0 | 92.85 | 396.5 | 60.8 | 203.1 | 660 |
82 | 105 | Tuomas Seppanen | M | FIN | Ozone Emzo 3 | Flymigu | 13:45:00 | 18:04:04 | 04:19:04 | 20.0 | 92.85 | 396.5 | 60.6 | 202.4 | 660 |
84 | 85 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo 3 | API / SKY ASAGIRI / Falhawk / KojitsuSanso / Nagao | 13:45:00 | 18:03:46 | 04:18:46 | 20.0 | 92.85 | 396.5 | 57.8 | 203.5 | 658 |
85 | 66 | Adel Honti | F | HUN | Ozone Zeno | 13:45:00 | 18:03:16 | 04:18:16 | 20.0 | 92.85 | 396.5 | 52.1 | 205.5 | 654 | |
86 | 14 | Primoz Susa | M | SLO | Ozone Enzo 3 | naviter.com, High Adventure Switzerland, Niceclouds.si | 13:45:00 | 17:33:43 | 03:48:43 | 22.6 | 90.65 | 387.1 | 87.9 | 475 | |
87 | 21 | Félix Rodriguez | M | ESP | Ozone Enzo 3 | OZONE-NACEX-CERTIKA, Julbo | 13:45:00 | 17:33:58 | 03:48:58 | 22.6 | 91.11 | 389.1 | 83.2 | 472 | |
88 | 90 | Guillermo Alejandro Salazar Ramirez | M | COL | Ozone Enzo 3 | Agrotur – parque du catu-Hiladeria la 7s gobirnalion dal quindio | 13:45:00 | 17:39:17 | 03:54:17 | 22.1 | 91.19 | 389.4 | 81.9 | 471 | |
88 | 62 | Felipe Rezende | M | AUS | Ozone Enzo 3 | Flow Paragliders | 13:45:00 | 17:34:51 | 03:49:51 | 22.5 | 90.58 | 386.8 | 83.9 | 471 | |
90 | 143 | Franz Schilter | M | PER | Ozone Zeno | Hotel Sol y Luna | 13:45:00 | 17:28:57 | 03:43:57 | 23.1 | 88.54 | 378.1 | 87.3 | 465 | |
91 | 31 | Idris Birch | M | GBR | Gin Boomerang 11 | Gin Gliders | 13:45:00 | 17:28:02 | 03:43:02 | 23.2 | 88.79 | 379.1 | 81.8 | 461 | |
92 | 81 | Youngjong Park | M | KOR | Ozone Enzo 3 | nambu league | 13:45:00 | 17:41:18 | 03:56:18 | 21.9 | 91.04 | 388.8 | 70.4 | 459 | |
92 | 71 | Cristiano Ricci Da Silva (Vermelho) | M | BRA | Ozone Enzo 3 | Nafar – SMEL- Commercial santa rosa – CBVL – Ozone BR | 13:45:00 | 17:52:33 | 04:07:33 | 20.9 | 91.20 | 389.5 | 69.4 | 459 | |
94 | 138 | Ronny Geijsen | M | NED | Ozone Enzo 3 | A. Klopfenstein Paragliding Holland | 13:45:00 | 18:01:42 | 04:16:42 | 20.2 | 91.16 | 389.3 | 66.2 | 456 | |
95 | 93 | John Herman Sørheim | M | NOR | Ozone Enzo 2 | Kystdesign | 13:45:00 | 18:01:44 | 04:16:44 | 20.2 | 91.19 | 389.4 | 54.4 | 444 | |
96 | 102 | Kliber Pereira | M | VEN | Ozone Zeno | Grupo Greenco, El Plazas | 13:45:00 | 85.74 | 366.2 | 64.1 | 430 | ||||
97 | 120 | Nuno Virgilio | M | POR | Ozone Enzo 2 | TomTom Bandit / Merrell / Flymaster / paragliding.bstoked.net | 13:45:00 | 84.13 | 359.3 | 66.1 | 425 | ||||
98 | 132 | Igor Shatalov | M | UKR | Gin Boomerang 10 | GinUkraune | 13:45:00 | 74.73 | 319.1 | 58.5 | 378 | ||||
99 | 112 | Salvador Arvizu | M | MEX | Ozone Zeno | The Green Team/ el salto /Consejo Turistico San Jose Iturbide | 13:45:00 | 77.17 | 329.5 | 45.7 | 375 | ||||
99 | 89 | Cristian Andres Agudelo Escobar | M | COL | Ozone Enzo 3 | QUIRON IPS-MGT-SOY JUMPER-GANE-SUPERGIROS | 13:45:00 | 76.08 | 324.9 | 50.4 | 375 | ||||
101 | 82 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang 10 | Turkish Aeronautical Association | 13:45:00 | 76.37 | 326.1 | 48.1 | 374 | ||||
102 | 136 | Frank Van Renesse | M | NED | UP Trango XC 3 | Van Renesse Financiele Diensten | 13:45:00 | 76.39 | 326.2 | 46.4 | 373 | ||||
103 | 137 | Remko Bolt | M | NED | Ozone Zeno | http://www.winchline.nl/ | 13:45:00 | 76.35 | 326.0 | 45.5 | 372 | ||||
104 | 96 | Khobi-Jane Bowden | F | RSA | Ozone Zeno | Cloudbase Paragliding | 13:45:00 | 77.17 | 329.6 | 38.5 | 368 | ||||
105 | 53 | Jaroslav Janduch | M | SVK | Ozone Enzo 2 | Laa.sk Premat,s.r.o. | 13:45:00 | 73.62 | 314.4 | 51.6 | 366 | ||||
106 | 56 | Tomas Podmanik | M | SVK | Niviuk Peak 4 | obec Velké Krtenany, LAA SR, REVIS | 13:45:00 | 73.94 | 315.8 | 46.3 | 362 | ||||
107 | 144 | Junming Song | M | CHN | Gin Boomerang | Gin gliders-vaude-wing of wind club | 13:45:00 | 73.50 | 313.9 | 44.2 | 358 | ||||
108 | 113 | Predrag Dudic | M | SRB | Ozone Enzo 3 | NAC Serbia, PgC Golija Raska – Kopaonik, paraglidingserbia.rs | 13:45:00 | 67.60 | 288.7 | 58.4 | 347 | ||||
109 | 69 | Jozsef Szabo | M | HUN | Ozone Zeno | Griff | 13:45:00 | 69.43 | 296.5 | 26.6 | 323 | ||||
110 | 150 | Karlis Jaunpetrovics | M | LAT | BGD Diva | BGD | 13:45:00 | 65.69 | 280.5 | 38.0 | 319 | ||||
111 | 129 | Louis Tapper | M | NZL | Ozone Zeno | Kiwiparagliding.co.nz | 13:45:00 | 57.22 | 244.4 | 34.7 | 279 | ||||
112 | 27 | Von Kanel Patrick | M | SUI | Gin Boomerang 11 | Schnittlau.ch cloud-7.ch OneDay GinGliders Borntofly.ch | 13:45:00 | 53.08 | 226.7 | 38.5 | 265 | ||||
113 | 124 | Lars Anders Jonsson | M | SWE | Ozone Enzo 3 | Skysport | 13:45:00 | 53.01 | 226.4 | 33.7 | 260 | ||||
114 | 149 | Igor Merk | M | EST | Ozone Zeno | Flytheearth | 13:45:00 | 52.11 | 222.5 | 4.0 | 227 | ||||
115 | 16 | Yvonne Dathe | F | GER | Ozone Zeno | WinMental.de, FlyTeam | 13:45:00 | 42.47 | 181.3 | 181 | |||||
116 | 38 | Klaudia Bulgakow | F | POL | Ozone Enzo 2 | Lukoil | 13:45:00 | 41.86 | 178.8 | 179 | |||||
117 | 65 | Steve Nagle | M | AUS | Ozone Enzo 3 | Sydney Paragliding, Cloudbase Paragliding | 13:45:00 | 41.60 | 177.6 | 178 | |||||
118 | 92 | Mari-Anne Aanes | F | NOR | Ozone Zeno | 13:45:00 | 41.53 | 177.4 | 177 | ||||||
118 | 95 | Robin Larsen | M | NOR | Ozone Zeno | 13:45:00 | 41.48 | 177.1 | 177 | ||||||
118 | 88 | Yoshiki Kuremoto | M | JPN | Ozone Enzo 3 | La Sportiva/KEEN/Falhawk/CEBE/ICRX/Fieldpro/Millet | 13:45:00 | 41.36 | 176.6 | 177 | |||||
118 | 45 | Michael Sneiberg | M | CZE | Gin Boomerang 11 | Laa CR, UP-czech, Gin | 13:45:00 | 41.50 | 177.2 | 177 | |||||
122 | 36 | Thomas Berger | M | AUT | Ozone Enzo 2 | drivetest.de, paraclinic.at | 13:45:00 | 41.13 | 175.7 | 176 | |||||
122 | 141 | Thomas Juel Christensen | M | DEN | Ozone Enzo 3 | Naviter | 13:45:00 | 41.30 | 176.4 | 176 | |||||
122 | 126 | Tor Jansson | M | SWE | Ozone Zeno | velodrom.se skysport.se | 13:45:00 | 41.23 | 176.1 | 176 | |||||
122 | 86 | Taro Kamiyama | M | JPN | Ozone Enzo 3 | 13:45:00 | 41.22 | 176.0 | 176 | ||||||
122 | 110 | Juan Carlos Lara | M | MEX | Gin Boomerang 11 | Surf Solutions | 13:45:00 | 41.30 | 176.4 | 176 | |||||
122 | 108 | Juan Miguel García Mancero | M | ECU | Gin Boomerang 11 | Finalín – Gin Ecuador – AeroPasion | 13:45:00 | 41.21 | 176.0 | 176 | |||||
128 | 115 | Zeljko Ovuka | M | SRB | Ozone Enzo 3 | NAC Serbia | 13:45:00 | 41.00 | 175.1 | 175 | |||||
