ЧМ 2019. Крушево. Македония. Половина чемпионата (5 тасков) позади! А Вот Глеб – Впереди (на призовой позиции 3-й пока, но до лидера – Оноре всего 16 очков!)!!!

Уже разыграно 5 тасков и Глеб Сухоцкий просто адски зажигает!
Я даже боюсь что-то писать, чтоб не сглазить! Только результаты.
Началось все сразу с 1-го таска, Глеб прилетел 1-м на спидсекцию.
И пусть из-за лидов он проиграл лидеру дня – Оноре 11 очков, но все-таки быть первым на ESS – на Чемпионате Мира – это круто.!
Таск 1 81.5 км.
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0042 | Honorin HAMARD | FRA | Enzo 3 | NAVITER-XCTRACER-ALTITUDE EYENEAR-LA MANCHE | 13:30:00 | 15:31:05 | 02:01:05 | 36.24 | 81.51 | 475.5 | 161.8 | 361.0 | 998 |
2 | 0050 | Ferdinand VOGEL | GER | Enzo 3 | FERDINAND-VOGEL.DE | 13:30:00 | 15:31:06 | 02:01:06 | 36.23 | 81.51 | 475.2 | 160.4 | 361.0 | 997 |
3 | 0046 | Pierre REMY | FRA | Enzo 3 | X DREAM FLYCIMALP-COMPASS FULL | 13:30:00 | 15:31:02 | 02:01:02 | 36.25 | 81.51 | 476.2 | 157.3 | 361.0 | 995 |
4 | 0014 | Thibault VOGLET | BEL | Enzo 3 | Les 7 Meuses, Profondeville – Fou D’l | 13:30:00 | 15:31:03 | 02:01:03 | 36.25 | 81.51 | 476.0 | 155.9 | 361.0 | 993 |
5 | 0017 | Rafael SALADINI | BRA | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:31:06 | 02:01:06 | 36.23 | 81.51 | 475.2 | 156.0 | 361.0 | 992 | |
5 | 0073 | Yongtae AHN | KOR | Boomerang 11 | GIN | 13:30:00 | 15:31:01 | 02:01:01 | 36.26 | 81.51 | 476.5 | 154.6 | 361.0 | 992 |
7 | 0067 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3 | UIRECOVNIZZOLO-SALOMON-CLEKTIOWW-RUEDLDG-X DREAMFLY | 13:30:00 | 15:31:22 | 02:01:22 | 36.16 | 81.51 | 471.9 | 156.8 | 361.0 | 990 |
7 | 0045 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:31:10 | 02:01:10 | 36.21 | 81.51 | 474.3 | 154.6 | 361.0 | 990 | |
7 | 0138 | Russell OGDEN | GBR | Enzo 3 | OZONE | 13:30:00 | 15:31:06 | 02:01:06 | 36.23 | 81.51 | 475.2 | 153.4 | 361.0 | 990 |
10 | 0116 | Emil CERVENAN | SVK | Enzo 3 | AXIS PARAGLIDERS, LAA SR | 13:30:00 | 15:31:16 | 02:01:16 | 36.19 | 81.51 | 473.1 | 155.1 | 361.0 | 989 |
11 | 0018 | Rafael DE MORAES BARROS | BRA | Evox | 13:30:00 | 15:31:11 | 02:01:11 | 36.21 | 81.51 | 474.1 | 152.4 | 361.0 | 988 | |
12 | 0070 | Yoshiki KUREMOTO | JPN | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:31:22 | 02:01:22 | 36.16 | 81.51 | 471.9 | 154.2 | 361.0 | 987 | |
12 | 0140 | Theo WARDEN | GBR | Enzo 3 | OZONE, AIRWHSS AIRSPORT, AEROTIX, RSFR | 13:30:00 | 15:31:19 | 02:01:19 | 36.17 | 81.51 | 472.5 | 153.7 | 361.0 | 987 |
12 | 0049 | Ulrich PRINZ | GER | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:31:07 | 02:01:07 | 36.23 | 81.51 | 475.0 | 151.3 | 361.0 | 987 | |
12 | 0110 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:30:59 | 02:00:59 | 36.27 | 81.51 | 477.2 | 148.9 | 361.0 | 987 | |
16 | 0065 | Marco BUSETTA | ITA | Enzo 3 | BULLET SPEEDBAR, DIZAN, AECI, ILDISTACCMIO.IT | 13:30:00 | 15:31:25 | 02:01:25 | 36.14 | 81.51 | 471.3 | 153.9 | 361.0 | 986 |
16 | 0043 | Meryl DELFERRIERE | FRA | Enzo 3 | NAVITER, OZONE,NOMEN’K, LE PAYS DES ECRINS | 13:30:00 | 15:31:27 | 02:01:27 | 36.13 | 81.51 | 471.0 | 153.6 | 361.0 | 986 |
16 | 0103 | Antonio Jose TABANEZ FONSECA | POR | Enzo 3 | FPVL, AGROLS.A, CM.LOVSA, FLYMASTER | 13:30:00 | 15:31:23 | 02:01:23 | 36.15 | 81.51 | 471.7 | 153.0 | 361.0 | 986 |
16 | 0087 | Louis TAPPER | NZL | Enzo 3 | OZONE, COVERMORE, SKYLIGHT | 13:30:00 | 15:31:18 | 02:01:18 | 36.18 | 81.51 | 472.7 | 152.7 | 361.0 | 986 |
16 | 0054 | Balazs RACZ | HUN | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:31:18 | 02:01:18 | 36.18 | 81.51 | 472.7 | 152.6 | 361.0 | 986 | |
21 | 0111 | Vladimir BACANIN | SRB | Enzo 3 | VSS | 13:30:00 | 15:31:37 | 02:01:37 | 36.08 | 81.51 | 469.2 | 154.9 | 361.0 | 985 |
69 | 0109 | Andrey ELISEEV | RUS | Enzo 3 | 13:30:00 | 15:32:32 | 02:02:32 | 35.81 | 81.51 | 460.3 | 147.1 | 361.0 | 968 |
103 | 0108 | Aleksei KOROBKOV | RUS | Guru | SPORTS FEDERATION OF SPORTS OF SUPER-LIGHT AVIATION OF THE LIENGRAD REGION | 13:30:00 | 15:37:11 | 02:07:11 | 34.50 | 81.51 | 423.5 | 143.5 | 361.0 | 928 |
122 | 0107 | Daria KRASNOVA | RUS | Guru | UP PARAGLIDERS, ALFPILOT | 13:30:00 | 15:44:37 | 02:14:37 | 32.60 | 81.51 | 373.6 | 122.3 | 361.0 | 857 |
Таск 2 . 89,1 км.
Во втором таске Глеб – 3-й! (8-й на ESS).
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0117 | Tilen CEGLAR | SLO | Enzo 3 | NAVITER, HIGH ADVENTURE, SLOVENIAN, PARAGLIDING TEAM | 13:45:00 | 16:00:08 | 02:15:08 | 37.32 | 89.14 | 451.0 | 153.1 | 389.3 | 993 |
2 | 0045 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3 | 13:45:00 | 15:59:56 | 02:14:56 | 37.37 | 89.14 | 453.8 | 146.6 | 389.3 | 990 | |
3 | 0110 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3 | 13:45:00 | 16:00:22 | 02:15:22 | 37.25 | 89.14 | 448.5 | 149.7 | 389.3 | 988 | |
3 | 0042 | Honorin HAMARD | FRA | Enzo 3 | NAVITER-XCTRACER-ALTITUDE EYENEAR-LA MANCHE | 13:45:00 | 15:59:58 | 02:14:58 | 37.36 | 89.14 | 453.2 | 145.0 | 389.3 | 988 |
5 | 0067 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3 | UIRECOVNIZZOLO-SALOMON-CLEKTIOWW-RUEDLDG-X DREAMFLY | 13:45:00 | 16:00:00 | 02:15:00 | 37.35 | 89.14 | 452.7 | 145.3 | 389.3 | 987 |
6 | 0073 | Yongtae AHN | KOR | Boomerang 11 | GIN | 13:45:00 | 16:00:06 | 02:15:06 | 37.32 | 89.14 | 451.4 | 144.4 | 389.3 | 985 |
7 | 0108 | Aleksei KOROBKOV | RUS | Guru | SPORTS FEDERATION OF SPORTS OF SUPER-LIGHT AVIATION OF THE LIENGRAD REGION | 13:45:00 | 16:00:47 | 02:15:47 | 37.14 | 89.14 | 444.5 | 145.3 | 389.3 | 979 |
8 | 0049 | Ulrich PRINZ | GER | Enzo 3 | 13:45:00 | 15:59:56 | 02:14:56 | 37.37 | 89.14 | 453.8 | 131.7 | 389.3 | 975 | |
9 | 0120 | Dusan OROZ | SLO | Enzo 3 | X-DREAM FLY, CHINKS | 13:45:00 | 16:01:45 | 02:16:45 | 36.87 | 89.14 | 436.3 | 145.2 | 389.3 | 971 |
9 | 0048 | Torsten SIEGEL | GER | Boomerang 11 | DHV,GIN GLIDERS | 13:45:00 | 16:00:02 | 02:15:02 | 37.34 | 89.14 | 452.3 | 129.8 | 389.3 | 971 |
11 | 0072 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN | Enzo 3 | NETTLOWERS INC. | 13:45:00 | 16:01:57 | 02:16:57 | 36.82 | 89.14 | 434.7 | 146.3 | 389.3 | 970 |
12 | 0043 | Meryl DELFERRIERE | FRA | Enzo 3 | NAVITER, OZONE,NOMEN’K, LE PAYS DES ECRINS | 13:45:00 | 16:01:47 | 02:16:47 | 36.87 | 89.14 | 436.0 | 143.6 | 389.3 | 969 |
12 | 0131 | Michael SIGEL | SUI | Boomerang 11 | GIN GLIDERS, NAVITER, JACK JONES | 13:45:00 | 16:01:44 | 02:16:44 | 36.88 | 89.14 | 436.4 | 143.1 | 389.3 | 969 |
14 | 0011 | Simon ARNOLD | AUT | Spectra | 13:45:00 | 16:02:08 | 02:17:08 | 36.77 | 89.14 | 433.2 | 145.3 | 389.3 | 968 | |
14 | 0097 | Michal GIERLACH | POL | Enzo 3 | SALEWA, XCSPIKE | 13:45:00 | 16:01:48 | 02:16:48 | 36.86 | 89.14 | 435.9 | 142.9 | 389.3 | 968 |
14 | 0054 | Balazs RACZ | HUN | Enzo 3 | 13:45:00 | 16:01:49 | 02:16:49 | 36.86 | 89.14 | 435.7 | 142.5 | 389.3 | 968 | |
14 | 0138 | Russell OGDEN | GBR | Enzo 3 | OZONE | 13:45:00 | 16:01:45 | 02:16:45 | 36.87 | 89.14 | 436.3 | 142.1 | 389.3 | 968 |
18 | 0044 | Charles CAZAUX | FRA | Enzo 3 | OZONE-MORZINE-ORANGE-NAVITER-ONEDAY | 13:45:00 | 16:02:50 | 02:17:50 | 36.58 | 89.14 | 427.9 | 149.5 | 389.3 | 967 |
18 | 0013 | Francis DE BRUYN | BEL | Enzo 3 | 13:45:00 | 16:02:11 | 02:17:11 | 36.76 | 89.14 | 432.8 | 145.2 | 389.3 | 967 | |
18 | 0145 | Cody MITTANCK | USA | Enzo 3 | 13:45:00 | 16:01:54 | 02:16:54 | 36.83 | 89.14 | 435.1 | 142.2 | 389.3 | 967 |
49 | 0107 | Daria KRASNOVA | RUS | Guru | UP PARAGLIDERS, ALFPILOT | 13:45:00 | 16:08:43 | 02:23:43 | 35.09 | 89.14 | 388.5 | 134.7 | 389.3 | 913 |
137 | 0109 | Andrey ELISEEV | RUS | Enzo 3 | 13:45:00 | 20.06 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 88 |
Таск 3 . 83,6 км.
В третьем таске – чуть отстал, 37 по дню но это все равно близко к лидерам – у Глеба 967 очков!
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0042 | Honorin HAMARD | FRA | Enzo 3 | NAVITER-XCTRACER-ALTITUDE EYENEAR-LA MANCHE | 13:00:00 | 15:10:12 | 02:10:12 | 35.37 | 83.55 | 474.5 | 153.5 | 364.2 | 992 |
2 | 0119 | Jurij VIDIC | SLO | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:11:01 | 02:11:01 | 35.15 | 83.55 | 465.0 | 161.3 | 364.2 | 991 | |
3 | 0046 | Pierre REMY | FRA | Enzo 3 | X DREAM FLYCIMALP-COMPASS FULL | 13:00:00 | 15:10:26 | 02:10:26 | 35.31 | 83.55 | 471.2 | 154.3 | 364.2 | 990 |
4 | 0073 | Yongtae AHN | KOR | Boomerang 11 | GIN | 13:00:00 | 15:10:56 | 02:10:56 | 35.17 | 83.55 | 465.8 | 153.6 | 364.2 | 984 |
5 | 0067 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3 | UIRECOVNIZZOLO-SALOMON-CLEKTIOWW-RUEDLDG-X DREAMFLY | 13:00:00 | 15:11:03 | 02:11:03 | 35.14 | 83.55 | 464.6 | 152.7 | 364.2 | 982 |
6 | 0048 | Torsten SIEGEL | GER | Boomerang 11 | DHV,GIN GLIDERS | 13:00:00 | 15:10:50 | 02:10:50 | 35.20 | 83.55 | 466.8 | 149.8 | 364.2 | 981 |
7 | 0039 | Jouni MAKKONEN | FIN | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:10:54 | 02:10:54 | 35.18 | 83.55 | 466.1 | 149.9 | 364.2 | 980 | |
7 | 0049 | Ulrich PRINZ | GER | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:10:55 | 02:10:55 | 35.18 | 83.55 | 465.9 | 149.5 | 364.2 | 980 | |
9 | 0018 | Rafael DE MORAES BARROS | BRA | Evox | 13:00:00 | 15:11:13 | 02:11:13 | 35.10 | 83.55 | 463.0 | 151.4 | 364.2 | 979 | |
9 | 0055 | Pal TAKATS | HUN | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:11:00 | 02:11:00 | 35.15 | 83.55 | 465.1 | 149.4 | 364.2 | 979 | |
9 | 0066 | Christian BIASI | ITA | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:11:00 | 02:11:00 | 35.15 | 83.55 | 465.1 | 149.4 | 364.2 | 979 | |
12 | 0050 | Ferdinand VOGEL | GER | Enzo 3 | FERDINAND-VOGEL.DE | 13:00:00 | 15:11:19 | 02:11:19 | 35.07 | 83.55 | 462.1 | 152.1 | 364.2 | 978 |
13 | 0087 | Louis TAPPER | NZL | Enzo 3 | OZONE, COVERMORE, SKYLIGHT | 13:00:00 | 15:11:24 | 02:11:24 | 35.05 | 83.55 | 461.3 | 150.8 | 364.2 | 976 |
14 | 0103 | Antonio Jose TABANEZ FONSECA | POR | Enzo 3 | FPVL, AGROLS.A, CM.LOVSA, FLYMASTER | 13:00:00 | 15:11:37 | 02:11:37 | 34.99 | 83.55 | 459.4 | 151.5 | 364.2 | 975 |
14 | 0116 | Emil CERVENAN | SVK | Enzo 3 | AXIS PARAGLIDERS, LAA SR | 13:00:00 | 15:11:26 | 02:11:26 | 35.04 | 83.55 | 461.0 | 149.8 | 364.2 | 975 |
14 | 0010 | Helmut EICHHOLZER | AUT | Enzo 3 | Kuchler Blockhaus, Kamintechnik-Ziller, Summermobil Dynafit | 13:00:00 | 15:10:58 | 02:10:58 | 35.16 | 83.55 | 465.4 | 145.2 | 364.2 | 975 |
17 | 0117 | Tilen CEGLAR | SLO | Enzo 3 | NAVITER, HIGH ADVENTURE, SLOVENIAN, PARAGLIDING TEAM | 13:00:00 | 15:11:39 | 02:11:39 | 34.98 | 83.55 | 459.1 | 151.1 | 364.2 | 974 |
17 | 0143 | Brad GUNNUSCIO | USA | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:11:21 | 02:11:21 | 35.06 | 83.55 | 461.8 | 148.2 | 364.2 | 974 | |
19 | 0043 | Meryl DELFERRIERE | FRA | Enzo 3 | NAVITER, OZONE,NOMEN’K, LE PAYS DES ECRINS | 13:00:00 | 15:11:36 | 02:11:36 | 34.99 | 83.55 | 459.5 | 149.5 | 364.2 | 973 |
20 | 0054 | Balazs RACZ | HUN | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:11:50 | 02:11:50 | 34.93 | 83.55 | 457.5 | 150.7 | 364.2 | 972 |
37 | 0110 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:11:10 | 02:11:10 | 35.11 | 83.55 | 463.5 | 139.5 | 364.2 | 967 |
60 | 0109 | Andrey ELISEEV | RUS | Enzo 3 | 13:00:00 | 15:13:13 | 02:13:13 | 34.57 | 83.55 | 446.1 | 146.1 | 364.2 | 956 |
66 | 0108 | Aleksei KOROBKOV | RUS | Guru | SPORTS FEDERATION OF SPORTS OF SUPER-LIGHT AVIATION OF THE LIENGRAD REGION | 13:00:00 | 15:13:13 | 02:13:13 | 34.57 | 83.55 | 446.1 | 143.9 | 364.2 | 954 |
143 | 0107 | Daria KRASNOVA | RUS | Guru | UP PARAGLIDERS, ALFPILOT | 13:00:00 | 10.25 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 45 |
Таск 4 . 112,3 км.
В четвертом таске – 3-й (7-й на ESS).
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0045 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:04:45 | 03:04:45 | 34.88 | 112.34 | 473.3 | 154.1 | 362.6 | 990 | |
2 | 0127 | Felix RODRIGUEZ | ESP | Enzo 3 | OZONE, NACEX, CEVTIKC, AIRSPORT CHAMONIX | 13:00:00 | 16:04:33 | 03:04:33 | 34.92 | 112.34 | 475.8 | 150.0 | 362.6 | 988 |
3 | 0110 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:05:07 | 03:05:07 | 34.81 | 112.34 | 469.7 | 154.2 | 362.6 | 987 | |
3 | 0019 | Frank BROWN | BRA | Boomerang 11 | 13:00:00 | 16:04:59 | 03:04:59 | 34.84 | 112.34 | 470.9 | 153.0 | 362.6 | 987 | |
5 | 0017 | Rafael SALADINI | BRA | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:05:15 | 03:05:15 | 34.79 | 112.34 | 468.5 | 153.5 | 362.6 | 985 | |
5 | 0066 | Christian BIASI | ITA | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:04:58 | 03:04:58 | 34.84 | 112.34 | 471.1 | 151.6 | 362.6 | 985 | |
7 | 0119 | Jurij VIDIC | SLO | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:05:50 | 03:05:50 | 34.68 | 112.34 | 463.7 | 155.6 | 362.6 | 982 | |
8 | 0067 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3 | UIRECOVNIZZOLO-SALOMON-CLEKTIOWW-RUEDLDG-X DREAMFLY | 13:00:00 | 16:06:30 | 03:06:30 | 34.56 | 112.34 | 458.7 | 154.9 | 362.6 | 976 |
8 | 0132 | Stephan MORGENTHALER | SUI | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:06:12 | 03:06:12 | 34.61 | 112.34 | 460.9 | 152.2 | 362.6 | 976 | |
8 | 0049 | Ulrich PRINZ | GER | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:05:01 | 03:05:01 | 34.83 | 112.34 | 470.6 | 143.0 | 362.6 | 976 | |
11 | 0111 | Vladimir BACANIN | SRB | Enzo 3 | VSS | 13:00:00 | 16:06:21 | 03:06:21 | 34.58 | 112.34 | 459.8 | 151.6 | 362.6 | 974 |
12 | 0121 | Russell ACHTERBERG | RSA | Enzo 3 | JURN MANI | 13:00:00 | 16:05:31 | 03:05:31 | 34.74 | 112.34 | 466.3 | 136.3 | 362.6 | 965 |
13 | 0126 | Francisco Javier REINA LAGOS | ESP | Enzo 3 | ALANAIR-OZONE | 13:00:00 | 16:08:26 | 03:08:26 | 34.20 | 112.34 | 445.4 | 152.8 | 362.6 | 961 |
14 | 0082 | Vladimir NEDELKOVSKI | MKD | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:07:01 | 03:07:01 | 34.46 | 112.34 | 455.0 | 141.7 | 362.6 | 959 | |
15 | 0054 | Balazs RACZ | HUN | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:09:12 | 03:09:12 | 34.06 | 112.34 | 440.5 | 154.4 | 362.6 | 958 | |
16 | 0032 | David OHLIDAL | CZE | Boomerang 11 | LAA CR, GIN | 13:00:00 | 16:04:51 | 03:04:51 | 34.86 | 112.34 | 472.2 | 121.2 | 362.6 | 956 |
17 | 0138 | Russell OGDEN | GBR | Enzo 3 | OZONE | 13:00:00 | 16:09:31 | 03:09:31 | 34.01 | 112.34 | 438.5 | 153.9 | 362.6 | 955 |
18 | 0055 | Pal TAKATS | HUN | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:09:49 | 03:09:49 | 33.95 | 112.34 | 436.6 | 153.1 | 362.6 | 952 | |
19 | 0105 | Cristian DEACU | ROU | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:09:59 | 03:09:59 | 33.92 | 112.34 | 435.6 | 152.1 | 362.6 | 950 | |
19 | 0026 | Edinson ALVAREZ | COL | Evox | 13:00:00 | 16:09:12 | 03:09:12 | 34.06 | 112.34 | 440.5 | 146.8 | 362.6 | 950 | |
19 | 0004 | Gareth CARTER | AUS | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:08:51 | 03:08:51 | 34.13 | 112.34 | 442.7 | 144.8 | 362.6 | 950 | |
22 | 0021 | Yassen SAVOV | BUL | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:11:41 | 03:11:41 | 33.62 | 112.34 | 425.3 | 161.5 | 362.6 | 949 | |
22 | 0038 | Jose ANDRADE | ECU | Evox | 13:00:00 | 16:09:04 | 03:09:04 | 34.09 | 112.34 | 441.3 | 145.2 | 362.6 | 949 |
48 | 0107 | Daria KRASNOVA | RUS | Guru | UP PARAGLIDERS, ALFPILOT | 13:00:00 | 16:11:14 | 03:11:14 | 33.70 | 112.34 | 428.0 | 136.9 | 362.6 | 928 |
83 | 0109 | Andrey ELISEEV | RUS | Enzo 3 | 13:00:00 | 16:15:14 | 03:15:14 | 33.01 | 112.34 | 405.1 | 142.2 | 362.6 | 910 |
130 | 0108 | Aleksei KOROBKOV | RUS | Guru | SPORTS FEDERATION OF SPORTS OF SUPER-LIGHT AVIATION OF THE LIENGRAD REGION | 13:00:00 | 110.20 | 0.0 | 140.0 | 355.7 | 496 |
Таск 5. 98,9 км.
Глеб – опять лидировал перед крайней точкой!
В итоге в пятом таске – 4-й (5-й на ESS).
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0117 | Tilen CEGLAR | SLO | Enzo 3 | NAVITER, HIGH ADVENTURE, SLOVENIAN, PARAGLIDING TEAM | 13:15:00 | 15:42:37 | 02:27:37 | 35.64 | 98.93 | 473.9 | 160.3 | 361.8 | 996 |
1 | 0042 | Honorin HAMARD | FRA | Enzo 3 | NAVITER-XCTRACER-ALTITUDE EYENEAR-LA MANCHE | 13:15:00 | 15:42:26 | 02:27:26 | 35.68 | 98.93 | 476.5 | 157.3 | 361.8 | 996 |
3 | 0050 | Ferdinand VOGEL | GER | Enzo 3 | FERDINAND-VOGEL.DE | 13:15:00 | 15:42:51 | 02:27:51 | 35.58 | 98.93 | 471.3 | 161.7 | 361.8 | 995 |
4 | 0133 | Dominkk BREITINGER | SUI | Boomerang 11 | LA SPATIVA, GIN | 13:15:00 | 15:42:47 | 02:27:47 | 35.60 | 98.93 | 472.0 | 158.3 | 361.8 | 992 |
4 | 0110 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3 | 13:15:00 | 15:42:47 | 02:27:47 | 35.60 | 98.93 | 472.0 | 158.1 | 361.8 | 992 | |
4 | 0039 | Jouni MAKKONEN | FIN | Enzo 3 | 13:15:00 | 15:42:42 | 02:27:42 | 35.62 | 98.93 | 472.9 | 157.6 | 361.8 | 992 | |
4 | 0138 | Russell OGDEN | GBR | Enzo 3 | OZONE | 13:15:00 | 15:42:43 | 02:27:43 | 35.62 | 98.93 | 472.7 | 157.6 | 361.8 | 992 |
8 | 0046 | Pierre REMY | FRA | Enzo 3 | X DREAM FLYCIMALP-COMPASS FULL | 13:15:00 | 15:42:48 | 02:27:48 | 35.60 | 98.93 | 471.8 | 157.7 | 361.8 | 991 |
8 | 0045 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3 | 13:15:00 | 15:42:48 | 02:27:48 | 35.60 | 98.93 | 471.8 | 157.5 | 361.8 | 991 | |
10 | 0131 | Michael SIGEL | SUI | Boomerang 11 | GIN GLIDERS, NAVITER, JACK JONES | 13:15:00 | 15:43:10 | 02:28:10 | 35.51 | 98.93 | 468.2 | 159.1 | 361.8 | 989 |
10 | 0017 | Rafael SALADINI | BRA | Enzo 3 | 13:15:00 | 15:42:49 | 02:27:49 | 35.59 | 98.93 | 471.6 | 156.0 | 361.8 | 989 | |
12 | 0096 | Krzysztof SCHMIDT | POL | Enzo 3 | QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE | 13:15:00 | 15:43:07 | 02:28:07 | 35.52 | 98.93 | 468.6 | 157.1 | 361.8 | 988 |
13 | 0116 | Emil CERVENAN | SVK | Enzo 3 | AXIS PARAGLIDERS, LAA SR | 13:15:00 | 15:43:11 | 02:28:11 | 35.50 | 98.93 | 468.0 | 157.2 | 361.8 | 987 |
13 | 0097 | Michal GIERLACH | POL | Enzo 3 | SALEWA, XCSPIKE | 13:15:00 | 15:43:13 | 02:28:13 | 35.50 | 98.93 | 467.7 | 157.0 | 361.8 | 987 |
13 | 0118 | Jozef MOLEK | SLO | Enzo 3 | NAVITER, HIGHADVENTURES, SPT | 13:15:00 | 15:43:12 | 02:28:12 | 35.50 | 98.93 | 467.8 | 156.9 | 361.8 | 987 |
16 | 0094 | Franz SCHILTER | PER | Enzo 3 | 13:15:00 | 15:43:15 | 02:28:15 | 35.49 | 98.93 | 467.4 | 156.4 | 361.8 | 986 | |
16 | 0049 | Ulrich PRINZ | GER | Enzo 3 | 13:15:00 | 15:43:07 | 02:28:07 | 35.52 | 98.93 | 468.6 | 155.4 | 361.8 | 986 | |
16 | 0048 | Torsten SIEGEL | GER | Boomerang 11 | DHV,GIN GLIDERS | 13:15:00 | 15:42:58 | 02:27:58 | 35.56 | 98.93 | 470.1 | 154.5 | 361.8 | 986 |
16 | 0019 | Frank BROWN | BRA | Boomerang 11 | 13:15:00 | 15:42:59 | 02:27:59 | 35.55 | 98.93 | 469.9 | 154.0 | 361.8 | 986 | |
20 | 0055 | Pal TAKATS | HUN | Enzo 3 | Ozone – Master Acro – paltakats.com | 13:15:00 | 15:43:05 | 02:28:05 | 35.53 | 98.93 | 469.0 | 154.5 | 361.8 | 985 |
После 5-ти дней полетов, перед днем отдыха следующие результаты – у Глеба 987, 988, 967, 987, 992 – очков. Пока худший результат 967 очков, это значит что есть задел чтобы более-менее спокойно пушить в первом гагле. В Overall Глеб – 3-й, остальные наши пилоты – в таблице ниже.
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0042 | Honorin HAMARD | FRA | Enzo 3 | NAVITER-XCTRACER-ALTITUDE EYENEAR-LA MANCHE | 998 | 737/ |
992 | 996 | 3723 | |
2 | 0045 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3 | 742/ |
990 | 990 | 991 | 3713 | ||
3 | 0110 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS | Enzo 3 | 740/ |
988 | 987 | 992 | 3707 | ||
4 | 0117 | Tilen CEGLAR | SLO | Enzo 3 | NAVITER, HIGH ADVENTURE, SLOVENIAN, PARAGLIDING TEAM | 982 | 993 | 726/ |
996 | 3697 | |
5 | 0073 | Yongtae AHN | KOR | Boomerang 11 | GIN | 992 | 985 | 984 | 733/ |
3694 | |
6 | 0067 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3 | UIRECOVNIZZOLO-SALOMON-CLEKTIOWW-RUEDLDG-X DREAMFLY | 990 | 987 | 982 | 733/ |
3692 | |
7 | 0049 | Ulrich PRINZ | GER | Enzo 3 | 987 | 980 | 730/ |
986 | 3683 | ||
8 | 0050 | Ferdinand VOGEL | GER | Enzo 3 | FERDINAND-VOGEL.DE | 997 | 978 | 709/ |
995 | 3679 | |
8 | 0017 | Rafael SALADINI | BRA | Enzo 3 | 992 | 713/ |
985 | 989 | 3679 | ||
10 | 0048 | Torsten SIEGEL | GER | Boomerang 11 | DHV,GIN GLIDERS | 984 | 724/ |
981 | 986 | 3675 | |
10 | 0066 | Christian BIASI | ITA | Enzo 3 | 983 | 979 | 985 | 728/ |
3675 | ||
