ЧМ 2017. Монте Авена. Италия. Таск 1. Результаты (UPD.)

Сегодня разыгран 1-й таск Чемпионата мира 2017 года.

Наша команда приготовилась к бою и начала свое выступление.

 

Из-за плохой погоды в “Домашнем” месте, организаторы повезли пилотов в Бассана, где удалось разыграть таск в 78.4 км.

Погода была низкая и достаточно дохлая. Наборы редко превышали 1400м. Пилоты летели плотным гаглом.

Глебу долгое время удавалось быть в лидерском гагле на 5-20 позициях, но перед на финише произошла забавная и поучительная ситуация. Точка финиша была с большой высотой, но при радиусе 3300м, граница проходила по гораздо более низкой высоте. Приборы считавшие долет это не учли и многие пилоты “перекрутили” высоты и Глеб тоже, потеряв лишние минуты.

В итоге на голе он 27-й  со временем (02:29:56), отстав от лидера француза Pierre Remyi, (02:28:06) полторы минуты.

Артем Лозовой 69-й (02:31:09)

Юра Мишанин 94-й (02:33:48)

Алексей Быстрицкий – 103-й (02:38:23)

Марина Олексина -141-я 69.66 км дистанции.

Результаты 1-го таска.

 

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 6 Pierre Remy M FRA Ozone Enzo 3 Cg hautes Pyrénées, midi pyrénées, VLB 13:15:00 15:43:06 02:28:06 30.5 77.91 362.2 110.1 526.2 999
2 14 Primoz Susa M SLO Ozone Enzo 3 naviter.com, High Adventure Switzerland, Niceclouds.si 13:15:00 15:43:27 02:28:27 30.4 77.91 362.2 109.1 513.5 985
2 15 Tilen Ceglar M SLO Ozone Enzo 2 NAVITER | High Adventure Switzerland 13:15:00 15:43:33 02:28:33 30.4 77.91 362.2 111.6 511.2 985
4 13 Jurij Vidic M SLO Ozone Enzo 3 Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa 13:15:00 15:43:35 02:28:35 30.4 77.91 362.2 111.5 510.5 984
5 26 Adrian Hachen M SUI Gin Boomerang 11 GIN Gliders 13:15:00 15:43:28 02:28:28 30.4 77.91 362.2 103.8 513.1 979
6 20 Ulrich Prinz M GER Ozone Enzo 3 Ozone 13:15:00 15:43:51 02:28:51 30.3 77.91 362.2 107.6 505.2 975
6 124 Lars Anders Jonsson M SWE Ozone Enzo 3 Skysport 13:15:00 15:43:20 02:28:20 30.4 77.91 362.2 96.0 516.5 975
8 3 Honorin Hamard M FRA Ozone Enzo 3 Altitude Eyewear – Naviter – CG50 – Club des Archanges – Ozone – Ligue Normandie – Icaro 2000 13:15:00 15:43:26 02:28:26 30.4 77.91 362.2 98.0 513.9 974
8 10 Joachim Oberhauser M ITA Ozone Enzo 3 Airecornizzo-Superfly360-Arcteryx-Elektroww-Ruedlohg-Xdreamfly-AECI 13:15:00 15:43:43 02:28:43 30.3 77.91 362.2 104.2 507.7 974
8 24 Xevi Bonet Dalmau M ESP Ozone Enzo 3 Ozone/Alamair/Alfapilot 13:15:00 15:43:50 02:28:50 30.3 77.91 362.2 106.2 505.5 974
8 103 Jouni Makkonen M FIN Ozone Enzo 3 13:15:00 15:43:38 02:28:38 30.3 77.91 362.2 102.3 509.4 974
12 84 Brad Gunnuscio M USA Ozone Enzo 3 sivclinic.com/paragllideutah 13:15:00 15:43:42 02:28:42 30.3 77.91 362.2 102.7 508.1 973
12 5 Luc Armant M FRA Ozone Enzo 3 Ozone 13:15:00 15:43:55 02:28:55 30.3 77.91 362.2 106.9 504.0 973
12 9 Christian Biasi M ITA Ozone Enzo 3 TRENTINO – MONTURA – AIRE TEAM – AECI 13:15:00 15:43:48 02:28:48 30.3 77.91 362.2 104.9 506.1 973
15 27 Von Kanel Patrick M SUI Gin Boomerang 11 Schnittlau.ch cloud-7.ch OneDay GinGliders Borntofly.ch 13:15:00 15:43:42 02:28:42 30.3 77.91 362.2 101.9 508.1 972
16 12 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo 2 13:15:00 15:44:06 02:29:06 30.2 77.91 362.2 108.3 500.7 971
17 22 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Ozone Enzo 3 Ozone.alamair 13:15:00 15:43:42 02:28:42 30.3 77.91 362.2 99.0 508.1 969
18 60 Michel Guillemot M ARG Ozone Enzo 3 Nicole y Arali, Mura.com, FAVL 13:15:00 15:43:59 02:28:59 30.3 77.91 362.2 103.2 502.8 968
19 8 Biagio Alberto Vitale M ITA Ozone Enzo 3 AECI/AIRE Cornizzolo/Corbelli Energia/DMD impianti/ 13:15:00 15:43:58 02:28:58 30.3 77.91 362.2 101.8 503.1 967
19 11 Luca Donini M ITA Ozone Enzo 3 Aire Cornizzolo – Aeci – Spaio 13:15:00 15:43:53 02:28:53 30.3 77.91 362.2 100.6 504.6 967
19 74 Rafael Saladini M BRA Ozone Enzo 3 CBVL 13:15:00 15:44:06 02:29:06 30.2 77.91 362.2 104.3 500.7 967
19 37 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Enzo 3 www.axians.at 13:15:00 15:43:52 02:28:52 30.3 77.91 362.2 99.7 504.9 967
23 33 Julian Robinson M GBR Gin Boomerang 11 UK Airsports, BHPA 13:15:00 15:43:39 02:28:39 30.3 77.91 362.2 94.9 509.1 966
24 77 Josh Cohn M USA Ozone Enzo 3 XX2i Optics, FFF 13:15:00 15:43:53 02:28:53 30.3 77.91 362.2 98.4 504.6 965
25 86 Taro Kamiyama M JPN Ozone Enzo 3 13:15:00 15:43:57 02:28:57 30.3 77.91 362.2 98.1 503.4 964
26 39 Bartosz Moszczynski M POL Ozone Zeno Beskid Paraserwis, Finansowa Chata 13:15:00 15:44:15 02:29:15 30.2 77.91 362.2 102.3 498.3 963
27 51 Gleb Sukhotskiy M RUS Ozone Enzo 3 www.crimea-paragliding.com 13:15:00 15:44:56 02:29:56 30.1 77.91 362.2 110.4 488.1 961
27 19 Torsten Siegel M GER Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, pets Premium, Naviter 13:15:00 15:44:33 02:29:33 30.2 77.91 362.2 104.9 493.6 961
29 23 Miguel Diaz Ruiz M ESP Ozone Enzo 3 Alamair 13:15:00 15:44:31 02:29:31 30.2 77.91 362.2 102.2 494.1 959
29 41 Krzysztof Schmidt M POL Ozone Zeno QNT Systemy Informatyczne 13:15:00 15:44:06 02:29:06 30.2 77.91 362.2 95.7 500.7 959
31 7 Silvia Buzzi Ferraris F ITA Ozone Enzo 3 Pandol-Fly   ;    VerticalAttitude 13:15:00 15:44:11 02:29:11 30.2 77.91 362.2 96.0 499.4 958
32 35 Simon Arnold M AUT Ozone Enzo 3 Flywear 13:15:00 15:44:42 02:29:42 30.1 77.91 362.2 103.2 491.4 957
32 18 Marc Wensauer M GER Gin Boomerang 11 13:15:00 15:44:37 02:29:37 30.1 77.91 362.2 102.3 492.6 957
34 2 Seiko Fukuoka Naville F FRA Ozone Enzo 3 Addactis, Air links 13:15:00 15:44:40 02:29:40 30.1 77.91 362.2 100.5 491.9 955
34 75 Andy Macrae M USA Gin Boomerang 11 Bozeman Paragliding, Super Fly 13:15:00 15:44:22 02:29:22 30.2 77.91 362.2 96.2 496.4 955
36 99 Russell Achterberg M RSA Ozone Enzo 3 Jurumani Solutions 13:15:00 15:44:49 02:29:49 30.1 77.91 362.2 102.0 489.7 954
37 94 Ole Johnny Rønneberg M NOR Ozone Zeno Sparebank 1 Nord-Norge 13:15:00 15:44:29 02:29:29 30.2 77.91 362.2 94.8 494.6 952
37 1 Laurie Genovese F FRA Ozone Zeno Les passagers du vent 13:15:00 15:44:24 02:29:24 30.2 77.91 362.2 94.2 495.9 952
37 30 Guy Anderson M GBR Ozone Enzo 3 Anciano Wines 13:15:00 15:44:18 02:29:18 30.2 77.91 362.2 92.4 497.5 952
40 72 Deonir Spancerski M BRA Ozone Enzo 3 CBVL OZONE BRAZIL 13:15:00 15:44:10 02:29:10 30.2 77.91 362.2 89.4 499.6 951
40 29 Stephan Morgenthaler M SUI Ozone Enzo 3 13:15:00 15:44:43 02:29:43 30.1 77.91 362.2 97.8 491.2 951
42 95 Robin Larsen M NOR Ozone Zeno 13:15:00 15:44:29 02:29:29 30.2 77.91 362.2 89.0 494.6 946
43 73 Erico Oliveira M BRA Ozone Enza 3 ACTIONFLY RIO, NIVIUK BR, CSCVL,  DiColore CBVL Fly BY ED, OZONE BR 13:15:00 15:44:34 02:29:34 30.2 77.91 362.2 88.9 493.4 945
44 55 Stefan Vyparina M SVK Ozone Zeno Gai statika,  Perfectfly, SPORTRYSY, LAA SR. 13:15:00 15:45:09 02:30:09 30.0 77.91 362.2 94.6 485.2 942
44 34 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg / Naviter 13:15:00 15:45:39 02:30:39 29.9 77.91 362.2 100.8 478.7 942
46 46 Stanislav Klikar M CZE Ozone Enzo 2 Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz 13:15:00 15:45:42 02:30:42 29.9 77.91 362.2 100.2 478.1 941
47 115 Zeljko Ovuka M SRB Ozone Enzo 3 NAC Serbia 13:15:00 15:44:38 02:29:38 30.1 77.91 362.2 85.4 492.4 940
47 63 Gareth Carter M AUS Ozone Swift 2 Sydney Paragliding 13:15:00 15:45:34 02:30:34 30.0 77.91 362.2 97.6 479.8 940
47 32 Juan Sebastian Ospina Restrepo M GBR Ozone Enzo 3 Cross Country Magazine ‘ Ozone 13:15:00 15:45:42 02:30:42 29.9 77.91 362.2 99.8 478.1 940
50 17 Andreas Malecki M GER Ozone Enzo 3 MWZ 24, Flugschule Chiemsee, DHV, 13:15:00 15:45:56 02:30:56 29.9 77.91 362.2 100.7 475.3 938
51 44 David Ohlidal M CZE Gin Boomerang 11 LAA CR,Axis 13:15:00 15:46:06 02:31:06 29.8 77.91 362.2 99.0 473.3 935
51 104 Juho Komulainen M FIN Ozone Enzo 3 Flymigu 13:15:00 15:45:13 02:30:13 30.0 77.91 362.2 88.9 484.3 935
53 116 Sohei Barikani M IRI Gin Boomerang 11 cloudbase 13:15:00 15:45:38 02:30:38 29.9 77.91 362.2 92.7 478.9 934
54 143 Franz Schilter M PER Ozone Zeno Hotel Sol y Luna 13:15:00 15:46:12 02:31:12 29.8 77.91 362.2 98.2 472.1 933
55 58 Hernán Pitocco M ARG Ozone Enzo 3 REDBULL, Ozone, LightStudioDeluxe, Provincia Seguros 13:15:00 15:46:03 02:31:03 29.9 77.91 362.2 95.8 473.9 932
55 70 Lorant Falucskai M HUN Ozone Enzo 3 fAirPlay, LORTECH, ASE, Sirestz, HG’Media 13:15:00 15:45:49 02:30:49 29.9 77.91 362.2 93.5 476.7 932
55 76 Jared Anderson M USA Ozone Enzo 3 Self 13:15:00 15:46:04 02:31:04 29.9 77.91 362.2 95.9 473.7 932
58 111 Piero Gavinelli M MEX Gin Boomerang 11 Rosmarino Valle di Bravo 13:15:00 15:46:02 02:31:02 29.9 77.91 362.2 95.0 474.1 931
58 114 Vladimir Bacanin M SRB Ozone Enzo Nac Serbia 13:15:00 15:46:30 02:31:30 29.8 77.91 362.2 100.1 468.7 931
58 45 Michael Sneiberg M CZE Gin Boomerang 11 Laa CR, UP-czech, Gin 13:15:00 15:45:29 02:30:29 30.0 77.91 362.2 88.0 480.8 931
61 80 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 13:15:00 15:46:32 02:31:32 29.8 77.91 362.2 98.4 468.3 929
62 61 Kari Ellis F AUS Ozone Zeno Fly Ozone Australia, Cloudbase Paragliding Australia 13:15:00 15:45:55 02:30:55 29.9 77.91 362.2 89.3 475.5 927
62 53 Jaroslav Janduch M SVK Ozone Enzo 2 Laa.sk   Premat,s.r.o. 13:15:00 15:45:56 02:30:56 29.9 77.91 362.2 89.9 475.3 927
64 106 Jose Esteban Andrade Mayorga M ECU Gin Boomerang 11 Finalín | Gin Ecuador | Multipack 13:15:00 15:45:52 02:30:52 29.9 77.91 362.2 87.1 476.1 925
64 101 Frank Tovar M VEN Gin Boomerang 11 Los Pana 13:15:00 15:46:34 02:31:34 29.8 77.91 362.2 94.4 468.0 925
64 83 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 11 13:15:00 15:46:26 02:31:26 29.8 77.91 362.2 93.3 469.5 925
67 107 Juan Gabriel Patiño Aguilar M ECU Gin Boomerang 11 Finalín – Sabrostar – Atún Isabel 13:15:00 15:45:52 02:30:52 29.9 77.91 362.2 85.8 476.1 924
67 57 Francisco Mantaras M ARG Ozone Enzo 2 Ozone Argentina 13:15:00 15:46:02 02:31:02 29.9 77.91 362.2 87.4 474.1 924
69 50 Artem Lozovoy M RUS Ozone Enzo 3 Leningred Region Superlight aviastion sport federation 13:15:00 15:46:09 02:31:09 29.8 77.91 362.2 87.2 472.7 922
70 62 Felipe Rezende M AUS Ozone Enzo 3 Flow Paragliders 13:15:00 15:47:35 02:32:35 29.6 77.91 362.2 98.5 457.1 918
70 67 Balazs Racz M HUN Ozone Enzo 3 PMU Molding 2rt 13:15:00 15:47:27 02:32:27 29.6 77.91 362.2 96.9 458.5 918
72 47 Tomas Brauner M CZE Ozone Enzo 2 LAA CR 13:15:00 15:47:38 02:32:38 29.5 77.91 362.2 98.0 456.6 917
73 21 Félix Rodriguez M ESP Ozone Enzo 3 OZONE-NACEX-CERTIKA, Julbo 13:15:00 15:49:17 02:34:17 29.2 77.91 362.2 111.0 440.6 914
74 65 Steve Nagle M AUS Ozone Enzo 3 Sydney Paragliding, Cloudbase Paragliding 13:15:00 15:46:32 02:31:32 29.8 77.91 362.2 81.7 468.3 912
75 102 Kliber Pereira M VEN Ozone Zeno Grupo Greenco, El Plazas 13:15:00 15:48:01 02:33:01 29.5 77.91 362.2 95.7 452.7 911
75 42 Mariusz Wisniowski M POL Ozone Enzo 3 jawordzno – zrodzo energii 13:15:00 15:47:32 02:32:32 29.6 77.91 362.2 91.6 457.6 911
77 59 Martin Romero Garayzabal M ARG Ozone Enzo 3 NOVA Team, RANWEY-FLYWEY, Koosh, Mas Siete, Villa Carlos Paz 13:15:00 15:48:08 02:33:08 29.5 77.91 362.2 95.4 451.5 909
77 110 Juan Carlos Lara M MEX Gin Boomerang 11 Surf Solutions 13:15:00 15:47:13 02:32:13 29.6 77.91 362.2 86.3 460.9 909
79 122 Brett Hazlett M CAN Gin Boomerang 11 GIN | navITer | Flytec 13:15:00 15:47:31 02:32:31 29.6 77.91 362.2 86.0 457.8 906
80 108 Juan Miguel García Mancero M ECU Gin Boomerang 11 Finalín – Gin Ecuador – AeroPasion 13:15:00 15:47:12 02:32:12 29.6 77.91 362.2 79.3 461.1 903
80 140 Hans Kristjan Gudmundsson M ISL Ozone Enzo 3 Flying Viking 13:15:00 15:47:54 02:32:54 29.5 77.91 362.2 86.8 453.9 903
80 85 Keiko Hiraki F JPN Ozone Enzo 3 API / SKY ASAGIRI / Falhawk / KojitsuSanso / Nagao 13:15:00 15:48:05 02:33:05 29.5 77.91 362.2 88.5 452.0 903
83 64 Peter Slade M AUS Gin Boomerang 11 Paragliding Queensland, Cloudbase Paragliding Australia, one small planet 13:15:00 15:48:29 02:33:29 29.4 77.91 362.2 92.1 448.1 902
83 118 Antonio Jose Tabanez Fonseca M POR Ozone Enzo 3 FPVL; AGROL S.A; C.M. Lousã 13:15:00 15:48:22 02:33:22 29.4 77.91 362.2 90.3 449.3 902
85 123 J.P. Robert Vandenbegine M CAN Ozone Enzo 3 nodily.com / United Networks 13:15:00 15:47:15 02:32:15 29.6 77.91 362.2 76.8 460.6 900
86 40 Jacek Gorski M POL Ozone Zeno Alti-paralotnie 13:15:00 15:49:17 02:34:17 29.2 77.91 362.2 95.7 440.6 899
87 97 Andre Rainsford-Alberts M RSA Gin Boomerang11 Gin Gliders 13:15:00 15:50:58 02:35:58 28.9 77.91 362.2 105.8 425.7 894
88 125 Nils-Ake Carlsson M SWE Ozone Zeno AirsportsTenerife.com 13:15:00 15:48:12 02:33:12 29.4 77.91 362.2 80.3 450.9 893
89 138 Ronny Geijsen M NED Ozone Enzo 3 A. Klopfenstein Paragliding Holland 13:15:00 15:49:43 02:34:43 29.2 77.91 362.2 92.4 436.6 891
90 81 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 3 nambu league 13:15:00 15:50:09 02:35:09 29.1 77.91 362.2 93.8 432.8 889
91 98 Jon Pio M RSA Gin Boomerang 11 13:15:00 15:49:32 02:34:32 29.2 77.91 362.2 86.5 438.3 887
92 89 Cristian Andres Agudelo Escobar M COL Ozone Enzo 3 YERAP-QUIRON IPS-MGT-GANE- SUPERGIPOS – JOY JUMPER 13:15:00 15:49:52 02:34:52 29.1 77.91 362.2 86.0 435.3 884
92 91 Yemerson Agudelo Peñaranda M COL Ozone Enzo 3 QUIRON IPS 13:15:00 15:50:13 02:35:13 29.1 77.91 362.2 89.2 432.2 884
94 52 Yury Mishanin M RUS Ozone Enzo3 Rusagro 13:15:00 15:48:48 02:33:48 29.3 77.91 362.2 74.7 445.1 882
95 100 Joanna Di Grigoli F VEN Ozone Zeno Qdesk, Gin 13:15:00 15:49:55 02:34:55 29.1 77.91 362.2 84.2 434.8 881
96 43 Petra Slivova F CZE Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, LAA CR 13:15:00 15:49:07 02:34:07 29.3 77.91 362.2 72.7 442.1 877
97 31 Idris Birch M GBR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 13:15:00 15:51:48 02:36:48 28.8 77.91 362.2 95.1 418.7 876
98 25 Emanuelle Zufferey F SUI Gin Boomerang 11 Plug and Play 13:15:00 15:50:30 02:35:30 29.0 77.91 362.2 82.4 429.7 874
99 79 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 3 yangpyeang pg park 13:15:00 15:50:53 02:35:53 28.9 77.91 362.2 76.1 426.4 865
100 133 Kostiantyn Goncharenko M UKR Ozone Enzo3 www.cyclone.kiev.ua 13:15:00 15:53:44 02:38:44 28.4 77.91 362.2 89.9 403.3 855
101 87 Yoshiaki Hirokawa M JPN Ozone Enzo 3 Netflowers Inc. 13:15:00 15:53:46 02:38:46 28.4 77.91 362.2 83.7 403.1 849
102 36 Thomas Berger M AUT Ozone Enzo 2 drivetest.de, paraclinic.at 13:15:00 15:53:12 02:38:12 28.5 77.91 362.2 74.8 407.5 845
103 49 Alexey Bystritskiy M RUS Ozone Enzo 3 13:15:00 15:53:23 02:38:23 28.5 77.91 362.2 76.0 406.0 844
104 120 Nuno Virgilio M POR Ozone Enzo 2 TomTom Bandit / Merrell / Flymaster / paragliding.bstoked.net 13:15:00 15:55:08 02:40:08 28.2 77.91 362.2 80.6 392.8 836
105 16 Yvonne Dathe F GER Ozone Zeno WinMental.de, FlyTeam 13:15:00 15:56:42 02:41:42 27.9 77.91 362.2 82.3 381.4 826
106 92 Mari-Anne Aanes F NOR Ozone Zeno 13:15:00 15:57:05 02:42:05 27.8 77.91 362.2 77.7 378.7 819
107 128 Antun Lovrec M CRO Ozone Zeno 13:15:00 15:57:28 02:42:28 27.8 77.91 362.2 79.2 376.0 817
108 109 Patricia García De Letona F MEX Ozone Zeno 13:15:00 15:56:56 02:41:56 27.9 77.91 362.2 73.3 379.8 815
109 88 Yoshiki Kuremoto M JPN Ozone Enzo 3 La Sportiva/KEEN/Falhawk/CEBE/ICRX/Fieldpro/Millet 13:15:00 15:57:30 02:42:30 27.8 77.91 362.2 74.5 375.8 813
110 71 Cristiano Ricci Da Silva (Vermelho) M BRA Ozone Enzo 3 Nafar – SMEL- Commercial santa rosa – CBVL – Ozone BR 13:15:00 15:55:33 02:40:33 28.1 77.91 362.2 58.9 389.7 811
111 56 Tomas Podmanik M SVK Niviuk Peak 4 obec Velké Krtenany, LAA SR, REVIS 13:15:00 16:11:38 02:56:38 25.5 77.91 362.2 73.4 289.0 725
112 129 Louis Tapper M NZL Ozone Zeno Kiwiparagliding.co.nz 13:15:00 16:12:17 02:57:17 25.4 77.91 362.2 71.3 285.4 719
112 142 Yoshi Pasha M INA Ozone Enzo 2 IndonesiaXClovers, xTcParagliding, RadsbergFlieger 13:15:00 16:12:49 02:57:49 25.4 77.91 362.2 74.0 282.4 719
114 150 Karlis Jaunpetrovics M LAT BGD Diva BGD 13:15:00 16:12:17 02:57:17 25.4 77.91 362.2 70.7 285.4 718
115 134 Volodymyr Perevalov M UKR Ozone Zeno NearBirds 13:15:00 16:12:23 02:57:23 25.4 77.91 362.2 69.9 284.8 717
116 145 Zhenjun Zhao M CHN Gin Boomerang 11 VAUDE GIN GLIDERS 13:15:00 16:12:07 02:57:07 25.5 77.91 362.2 66.5 286.3 715
116 113 Predrag Dudic M SRB Ozone Enzo 3 NAC Serbia, PgC Golija Raska – Kopaonik, paraglidingserbia.rs 13:15:00 16:11:41 02:56:41 25.5 77.91 362.2 64.1 288.7 715
118 119 José Rebelo M POR Ozone Enzo 3 FPVL, A CP Linhares da Beira, Wind 13:15:00 16:09:25 02:54:25 25.9 77.91 362.2 41.0 301.4 705
119 66 Adel Honti F HUN Ozone Zeno 13:15:00 16:15:15 03:00:15 25.0 77.91 362.2 72.0 269.3 704
120 68 Balazs Vertes M HUN Gin Boomerang 11 Gin, Birty Dog 13:15:00 16:18:41 03:03:41 24.6 77.91 362.2 89.4 251.3 703
121 121 Andrew Berkley M CAN Niviuk Icepeak 4 13:15:00 16:16:05 03:01:05 24.9 77.91 362.2 74.4 264.9 702
122 146 Etienne Coupez M LUX Ozone Enzo 2 13:15:00 16:15:15 03:00:15 25.0 77.91 362.2 67.8 269.3 699
123 144 Junming Song M CHN Gin Boomerang Gin gliders-vaude-wing of wind club 13:15:00 16:39:01 03:24:01 22.1 77.91 362.2 42.2 154.7 559
124 137 Remko Bolt M NED Ozone Zeno http://www.winchline.nl/ 13:15:00 16:52:41 03:37:41 20.7 77.91 362.2 64.2 96.4 523
125 135 Yassen Savov M BUL Ozone Enzo 3 13:15:00 15:45:40 02:30:40 29.9 76.90 357.6 107.4 465
126 105 Tuomas Seppanen M FIN Ozone Emzo 3 Flymigu 13:15:00 16:39:05 03:24:05 22.1 76.87 357.4 68.9 426
127 28 Stefan Wyss M SUI Ozone Enzo 3 skywings.ch – Ozone – Woody Valley 13:15:00 69.53 323.3 98.9 422
128 136 Frank Van Renesse M NED UP Trango XC 3 Van Renesse Financiele Diensten 13:15:00 73.18 340.3 60.2 401
129 69 Jozsef Szabo M HUN Ozone Zeno Griff 13:15:00 73.48 341.7 56.7 398
130 132 Igor Shatalov M UKR Gin Boomerang 10 GinUkraune 13:15:00 71.99 334.7 59.4 394
131 96 Khobi-Jane Bowden F RSA Ozone Zeno Cloudbase Paragliding 13:15:00 73.22 340.5 47.7 388
132 149 Igor Merk M EST Ozone Zeno Flytheearth 13:15:00 70.62 328.4 55.2 384
133 82 Umut Akturk M TUR Gin Boomerang 10 Turkish Aeronautical Association 13:15:00 66.98 311.4 69.4 381
134 131 Stuart Mackintosh M NZL Ozone Zeno Bruce/Ben 13:15:00 72.01 334.8 37.4 372
135 112 Salvador Arvizu M MEX Ozone Zeno The Green Team/ el salto /Consejo Turistico San Jose Iturbide 13:15:00 70.96 330.0 35.3 365
135 139 Goldsmith Tyr M ISL BGD Diva BGD 13:15:00 70.77 329.1 35.8 365
135 130 Matt Senior M NZL Ozone Enzo 3 300 Peaks, Ozone 13:15:00 62.61 291.1 73.8 365
138 38 Klaudia Bulgakow F POL Ozone Enzo 2 Lukoil 13:15:00 66.10 307.4 52.4 360
139 141 Thomas Juel Christensen M DEN Ozone Enzo 3 Naviter 13:15:00 59.76 277.9 81.5 359
140 54 Peter Vyparina M SVK Ozone Enzo 3 GAZI statika, SPORTRYSY, Perfectfly, Laa SR 13:15:00 58.81 273.4 83.1 357
141 48 Marina Olexina F RUS Ozone LM6 SPLAV, Tehnoros 13:15:00 69.66 323.9 20.0 344
142 126 Tor Jansson M SWE Ozone Zeno velodrom.se skysport.se 13:15:00 72.06 335.1 335
143 147 Illia Zhuk M BLR Ozone Enzo 3 BFAS 13:15:00 51.75 240.6 21.9 263
144 93 John Herman Sørheim M NOR Ozone Enzo 2 Kystdesign 13:15:00 40.39 187.8 188
145 90 Guillermo Alejandro Salazar Ramirez M COL Ozone Enzo 3 Agrotur – parque du catu-Hiladeria la 7s gobirnalion dal quindio 13:15:00 35.11 163.2 163
146 78 Woo Young Jang F KOR Ozone Zeno 3 Ozone Korea 13:15:00 14.26 66.3 66
147 127 Antoni Buljan M CRO Ozone Enzo Absolute adventure 13:15:00 7.68 35.7 36
148 4 Julien Wirtz M FRA Ozone Enzo 2 Ozone, Certika 5.00 23.2 23
149 117 Francis De Bruyn M BEL Ozone Enzo 2 DNF 0.0 0

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться статьей в социальных сетях

Line Para2000.ru

Добавить комментарий