ЧМ 2017. Монте Авена. Таск 3. (Таск застопили) (UPD. C результатами)

Погодка с утра обещала быть высокой. Но с инверсией, которая создаст трудности на средних высотах.

Глеб делится в свой ФБ фото старта.

Алексей тоже шлет фото.

 

 

 

Таск поставили в 117 км по большим горам.

Опять поставили отдельную ESS, после которой еще промежуточная точка  и только потом гол (линия).

 

Те кто удачно выбрал высоту у старта пошли по горам. Там шлось быстро и высоко.

Те кто на старте не смогли занять хорошую позицию, выбрали путь по более низким горам (хоть и более прямой но ненадежный).

Глеб Был лидером в этой “низкой” группе, и к сожалению сел. Вот что он рассказывает о дне и причинах своей досрочной посадки.

Пока Глеб вел этот видео отчет, весь паравоз из крыльев взяв точку, той же линий, большими горами погнал обратно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая FTV=25% и то, что еще будет разыграно много дней (если погода позволит то всего 10-11 тасков). то эта ошибка не такая уж и критичная.

Возглавляемый то Люком Арманом, то Юрием Видичем паравоз бодро гнал в “родную” Монет Авену.

Отставая буквально на 500 м, во “втором составе” этого паравоза (примерно из 60 крыльев) гнал и Юра Мишанин. Чуть дальше него Тема Лозовой и Леха Быстрицкий.

 

Однако не долетая до 2-й точки таск застопили из-за переразвития и дождя, все кто был впереди сели прямо на гол, а при отмотке назад места перераспределились. В Итоге лидер дня в Russian Team – Артем Лозовой.

 

 

А пока, всем приветы от НАШЕЙ КОМАНДЫ!

Позиции по дню.

Греб – 136,

Марина – 125

Леха – 75

Юра – 62

Артем  – 53

 

Результаты 3-го таска

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Altitude Adj.
Distance
Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 28 Stefan Wyss M SUI Ozone Enzo 3 skywings.ch – Ozone – Woody Valley 13:00:00 63.77 +1557 69.95 574.5 35.7 610
2 31 Idris Birch M GBR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 13:00:00 63.15 +1665 69.49 570.7 35.6 606
3 24 Xevi Bonet Dalmau M ESP Ozone Enzo 3 Ozone/Alamair/Alfapilot 13:00:00 63.65 +1503 69.31 569.2 35.5 605
4 13 Jurij Vidic M SLO Ozone Enzo 3 Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa 13:00:00 63.90 +1327 68.93 566.2 37.3 604
4 21 Félix Rodriguez M ESP Ozone Enzo 3 OZONE-NACEX-CERTIKA, Julbo 13:00:00 63.43 +1440 68.90 565.9 38.1 604
4 74 Rafael Saladini M BRA Ozone Enzo 3 CBVL 13:00:00 63.46 +1518 69.19 568.3 35.6 604
7 5 Luc Armant M FRA Ozone Enzo 3 Ozone 13:00:00 64.54 +1263 69.18 568.2 34.5 603
8 12 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo 2 13:00:00 63.55 +1379 68.73 564.5 37.0 602
8 4 Julien Wirtz M FRA Ozone Enzo 2 Ozone, Certika 13:00:00 63.88 +1318 68.86 565.6 36.0 602
8 15 Tilen Ceglar M SLO Ozone Enzo 2 NAVITER | High Adventure Switzerland 13:00:00 63.16 +1482 68.77 564.8 36.7 602
11 26 Adrian Hachen M SUI Gin Boomerang 11 GIN Gliders 13:00:00 63.89 +1320 68.85 565.5 35.5 601
11 22 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Ozone Enzo 3 Ozone.alamair 13:00:00 63.53 +1382 68.75 564.7 36.5 601
13 19 Torsten Siegel M GER Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, pets Premium, Naviter 13:00:00 63.71 +1347 68.81 565.1 35.3 600
13 79 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 3 yangpyeang pg park 13:00:00 63.85 +1304 68.80 565.1 35.2 600
13 14 Primoz Susa M SLO Ozone Enzo 3 naviter.com, High Adventure Switzerland, Niceclouds.si 13:00:00 63.51 +1355 68.65 563.8 35.7 600
13 124 Lars Anders Jonsson M SWE Ozone Enzo 3 Skysport 13:00:00 63.58 +1369 68.70 564.3 35.7 600
13 119 José Rebelo M POR Ozone Enzo 3 FPVL, A CP Linhares da Beira, Wind 13:00:00 62.91 +1571 68.83 565.3 35.0 600
18 27 Von Kanel Patrick M SUI Gin Boomerang 11 Schnittlau.ch cloud-7.ch OneDay GinGliders Borntofly.ch 13:00:00 63.01 +1479 68.50 562.6 35.4 598
18 68 Balazs Vertes M HUN Gin Boomerang 11 Gin, Birty Dog 13:00:00 63.02 +1445 68.46 562.2 35.9 598
18 9 Christian Biasi M ITA Ozone Enzo 3 TRENTINO – MONTURA – AIRE TEAM – AECI 13:00:00 63.04 +1464 68.46 562.3 35.4 598
21 67 Balazs Racz M HUN Ozone Enzo 3 PMU Molding 2rt 13:00:00 62.99 +1433 68.37 561.6 35.6 597
21 77 Josh Cohn M USA Ozone Enzo 3 XX2i Optics, FFF 13:00:00 62.96 +1501 68.62 563.6 33.2 597
21 103 Jouni Makkonen M FIN Ozone Enzo 3 13:00:00 63.20 +1403 68.49 562.5 34.9 597
24 34 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg / Naviter 13:00:00 62.97 +1403 68.27 560.7 34.4 595
24 32 Juan Sebastian Ospina Restrepo M GBR Ozone Enzo 3 Cross Country Magazine ‘ Ozone 13:00:00 61.05 +1052 68.26 560.7 34.0 595
24 46 Stanislav Klikar M CZE Ozone Enzo 2 Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz 13:00:00 62.98 +1387 68.18 560.0 34.7 595
27 88 Yoshiki Kuremoto M JPN Ozone Enzo 3 La Sportiva/KEEN/Falhawk/CEBE/ICRX/Fieldpro/Millet 13:00:00 63.09 +1321 68.08 559.1 34.9 594
27 10 Joachim Oberhauser M ITA Ozone Enzo 3 Airecornizzo-Superfly360-Arcteryx-Elektroww-Ruedlohg-Xdreamfly-AECI 13:00:00 63.10 +1265 67.87 557.4 36.7 594
27 2 Seiko Fukuoka Naville F Ozone Enzo 3 Addactis, Air links 13:00:00 62.97 +1396 68.26 560.6 33.7 594
30 30 Guy Anderson M GBR Ozone Enzo 3 Anciano Wines 13:00:00 62.97 +1293 67.86 557.3 35.1 592
30 58 Hernán Pitocco M ARG Ozone Enzo 3 REDBULL, Ozone, LightStudioDeluxe, Provincia Seguros 13:00:00 63.14 +1262 67.81 557.0 34.5 592
32 64 Peter Slade M AUS Gin Boomerang 11 Paragliding Queensland, Cloudbase Paragliding Australia, one small planet 13:00:00 62.84 +1262 67.63 555.5 35.1 591
33 40 Jacek Gorski M POL Ozone Zeno Alti-paralotnie 13:00:00 62.84 +1247 67.55 554.8 35.3 590
33 71 Cristiano Ricci Da Silva (Vermelho) M BRA Ozone Enzo 3 Nafar – SMEL- Commercial santa rosa – CBVL – Ozone BR 13:00:00 63.09 +1280 67.95 558.1 31.7 590
35 6 Pierre Remy M FRA Ozone Enzo 3 Cg hautes Pyrénées, midi pyrénées, VLB 13:00:00 62.97 +1119 67.22 552.1 35.5 588
36 11 Luca Donini M ITA Ozone Enzo 3 Aire Cornizzolo – Aeci – Spaio 13:00:00 62.74 +1069 66.76 548.3 37.5 586
36 141 Thomas Juel Christensen M DEN Ozone Enzo 3 Naviter 13:00:00 62.51 +1191 67.01 550.4 35.2 586
38 3 Honorin Hamard M FRA Ozone Enzo 3 Altitude Eyewear – Naviter – CG50 – Club des Archanges – Ozone – Ligue Normandie – Icaro 2000 13:00:00 62.98 +1029 66.88 549.3 35.8 585
39 8 Biagio Alberto Vitale M ITA Ozone Enzo 3 AECI/AIRE Cornizzolo/Corbelli Energia/DMD impianti/ 13:00:00 62.21 +1230 66.81 548.7 35.1 584
39 42 Mariusz Wisniowski M POL Ozone Enzo 3 Jaworzno – zrodlo energii 13:00:00 61.35 +1222 66.90 549.5 34.1 584
39 18 Marc Wensauer M GER Gin Boomerang 11 13:00:00 62.61 +1041 66.59 546.9 37.3 584
42 37 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Enzo 3 www.axians.at 13:00:00 62.65 +1105 66.77 548.4 34.6 583
43 41 Krzysztof Schmidt M POL Ozone Zeno QNT Systemy Informatyczne 13:00:00 62.24 +1138 66.56 546.6 33.9 581
44 23 Miguel Diaz Ruiz M ESP Ozone Enzo 3 Alamair 13:00:00 62.17 +1122 66.39 545.2 34.3 580
45 59 Martin Romero Garayzabal M ARG Ozone Enzo 3 NOVA Team, RANWEY-FLYWEY, Koosh, Mas Siete, Villa Carlos Paz 13:00:00 62.27 +1084 66.37 545.1 32.9 578
45 72 Deonir Spancerski M BRA Ozone Enzo 3 CBVL OZONE BRAZIL 13:00:00 61.33 +1272 66.12 543.1 35.2 578
47 81 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 3 nambu league 13:00:00 61.37 +1216 66.03 542.3 34.6 577
48 76 Jared Anderson M USA Ozone Enzo 3 Self 13:00:00 61.36 +1206 65.91 541.4 33.7 575
49 120 Nuno Virgilio M POR Ozone Enzo 2 TomTom Bandit / Merrell / Flymaster / paragliding.bstoked.net 13:00:00 61.42 +1209 65.87 541.0 32.6 574
49 86 Taro Kamiyama M JPN Ozone Enzo 3 13:00:00 61.19 +1258 65.81 540.5 33.4 574
51 54 Peter Vyparina M SVK Ozone Enzo 3 GAZI statika, SPORTRYSY, Perfectfly, Laa SR 13:00:00 61.37 +1208 65.91 541.4 32.0 573
51 57 Francisco Mantaras M ARG Ozone Enzo 2 Ozone Argentina 13:00:00 61.49 +1117 65.55 538.3 34.9 573
53 70 Lorant Falucskai M HUN Ozone Enzo 3 fAirPlay, LORTECH, ASE, Sirestz, HG’Media 13:00:00 61.25 +1174 65.70 539.6 32.2 572
53 113 Predrag Dudic M SRB Ozone Enzo 3 NAC Serbia, PgC Golija Raska – Kopaonik, paraglidingserbia.rs 13:00:00 60.94 +1232 65.57 538.5 33.0 572
53 114 Vladimir Bacanin M SRB Ozone Enzo Nac Serbia 13:00:00 61.39 +1142 65.55 538.4 33.9 572
53 143 Franz Schilter M PER Ozone Zeno Hotel Sol y Luna 13:00:00 61.50 +1140 65.57 538.6 33.2 572
53 50 Artem Lozovoy M RUS Ozone Enzo 3 Leningred Region Superlight aviastion sport federation 13:00:00       61.36 +1205 65.87 541.0 31.2   572
58 55 Stefan Vyparina M SVK Ozone Zeno Gai statika,  Perfectfly, SPORTRYSY, LAA SR. 13:00:00 61.32 +1138 65.58 538.7 32.0 571
58 65 Steve Nagle M AUS Ozone Enzo 3 Sydney Paragliding, Cloudbase Paragliding 13:00:00 61.45 +1100 65.52 538.1 32.5 571
60 83 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 11 13:00:00 61.14 +1255 65.87 541.0 28.9 570
60 7 Silvia Buzzi Ferraris F ITA Ozone Enzo 3 Pandol-Fly   ;    VerticalAttitude 13:00:00 61.26 +1086 65.33 536.6 33.3 570
62 1 Laurie Genovese F FRA Ozone Zeno Les passagers du vent 13:00:00 61.47 +1008 65.28 536.2 32.5 569
62 52 Yury Mishanin M RUS Ozone Enzo3 Rusagro 13:00:00       60.97 +1176 65.37 536.9 32.2   569
64 60 Michel Guillemot M ARG Ozone Enzo 3 Nicole y Arali, Mura.com, FAVL 13:00:00 60.95 +1067 64.95 533.5 34.8 568
64 101 Frank Tovar M VEN Gin Boomerang 11 Los Pana 13:00:00 61.44 +1060 65.34 536.7 30.8 568
64 116 Sohei Barikani M IRI Gin Boomerang 11 cloudbase 13:00:00 60.91 +1133 65.13 534.9 32.6 568
67 44 David Ohlidal M CZE Gin Boomerang 11 LAA CR,Axis 13:00:00 60.99 +1103 65.14 535.0 31.9 567
67 33 Julian Robinson M GBR Gin Boomerang 11 UK Airsports, BHPA 13:00:00 60.99 +1097 65.13 534.9 31.8 567
69 78 Woo Young Jang F KOR Ozone Zeno 3 Ozone Korea 13:00:00 61.13 +1024 65.01 533.9 32.2 566
70 138 Ronny Geijsen M NED Ozone Enzo 3 A. Klopfenstein Paragliding Holland 13:00:00 60.87 +1121 65.08 534.5 30.0 565
71 29 Stephan Morgenthaler M SUI Ozone Enzo 3 13:00:00 61.54 +924 64.97 533.6 30.5 564
71 62 Felipe Rezende M AUS Ozone Enzo 3 Flow Paragliders 13:00:00 60.94 +1028 64.77 532.0 32.2 564
73 140 Hans Kristjan Gudmundsson M ISL Ozone Enzo 3 Flying Viking 13:00:00 60.78 +1014 64.60 530.5 29.3 560
74 135 Yassen Savov M BUL Ozone Enzo 3 Naviter 13:00:00 60.28 +755 63.11 518.3 35.8 554
75 49 Alexey Bystritskiy M RUS Ozone Enzo 3   13:00:00       58.20 +1237 62.86 516.3 32.4   549
76 75 Andy Macrae M USA Gin Boomerang 11 Bozeman Paragliding, Super Fly 13:00:00 59.75 +842 62.74 515.3 32.9 548
77 17 Andreas Malecki M GER Ozone Enzo 3 MWZ 24, Flugschule Chiemsee, DHV, 13:00:00 58.19 +1256 62.88 516.5 29.9 546
78 80 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 13:00:00 59.55 +738 62.32 511.8 33.6 545
78 133 Kostiantyn Goncharenko M UKR Ozone Enzo3 www.cyclone.kiev.ua 13:00:00 58.15 +1170 62.57 513.9 30.7 545
80 20 Ulrich Prinz M GER Ozone Enzo 3 Ozone 13:00:00 59.48 +618 61.43 504.5 35.2 540
81 53 Jaroslav Janduch M SVK Ozone Enzo 2 Laa.sk   Premat,s.r.o. 13:00:00 56.83 +1336 61.59 505.8 30.6 536
81 63 Gareth Carter M AUS Ozone Swift 2 Sydney Paragliding 13:00:00 57.00 +1409 61.64 506.3 29.3 536
83 128 Antun Lovrec M CRO Ozone Zeno 13:00:00 57.29 +1365 61.55 505.5 28.6 534
84 25 Emanuelle Zufferey F SUI Gin Boomerang 11 Plug and Play 13:00:00 56.91 +1358 61.32 503.6 29.1 533
84 105 Tuomas Seppanen M FIN Ozone Emzo 3 Flymigu 13:00:00 56.97 +1335 61.21 502.7 30.0 533
86 102 Kliber Pereira M VEN Ozone Zeno Grupo Greenco, El Plazas 13:00:00 55.57 +1339 60.64 498.1 28.4 527
87 38 Klaudia Bulgakow F POL Ozone Enzo 2 Lukoil 13:00:00 56.00 +1203 60.52 497.0 27.4 524
88 95 Robin Larsen M NOR Ozone Zeno 13:00:00 56.26 +1054 59.83 491.4 30.6 522
88 87 Yoshiaki Hirokawa M JPN Ozone Enzo 3 Netflowers Inc. 13:00:00 55.22 +1333 60.24 494.7 27.2 522
90 115 Zeljko Ovuka M SRB Ozone Enzo 3 NAC Serbia 13:00:00 55.07 +1333 60.10 493.6 27.3 521
90 36 Thomas Berger M AUT Ozone Enzo 2 drivetest.de, paraclinic.at 13:00:00 55.13 +1317 60.12 493.8 27.5 521
90 84 Brad Gunnuscio M USA Ozone Enzo 3 sivclinic.com – paragllideutah – naviter 13:00:00 55.99 +1099 60.15 494.0 27.4 521
90 66 Adel Honti F HUN Ozone Zeno 13:00:00 55.01 +1368 60.15 494.0 26.5 521
94 144 Junming Song M CHN Gin Boomerang Gin gliders-vaude-wing of wind club 13:00:00 55.11 +1179 59.56 489.2 29.0 518
95 61 Kari Ellis F AUS Ozone Zeno Fly Ozone Australia, Cloudbase Paragliding Australia 13:00:00 54.74 +1337 59.76 490.9 26.2 517
96 137 Remko Bolt M NED Ozone Zeno http://www.winchline.nl/ 13:00:00 53.50 +1666 59.76 490.8 25.3 516
97 130 Matt Senior M NZL Ozone Enzo 3 300 Peaks, Ozone 13:00:00 52.85 +1774 59.58 489.3 24.7 514
98 123 J.P. Robert Vandenbegine M CAN Ozone Enzo 3 nodily.com / United Networks 13:00:00 51.50 +1587 57.49 472.2 27.5 500
99 35 Simon Arnold M AUT Ozone Enzo 3 Flywear 13:00:00 56.33 0 56.33 462.6 36.8 499
100 142 Yoshi Pasha M INA Ozone Enzo 2 IndonesiaXClovers, xTcParagliding, RadsbergFlieger 13:00:00 49.98 +1725 56.51 464.1 23.9 488
101 85 Keiko Hiraki F JPN Ozone Enzo 3 API / SKY ASAGIRI / Falhawk / KojitsuSanso / Nagao 13:00:00 49.73 +1766 56.30 462.4 24.4 487
102 93 John Herman Sørheim M NOR Ozone Enzo 2 Kystdesign 13:00:00 49.79 +1622 55.91 459.2 26.3 486
103 134 Volodymyr Perevalov M UKR Ozone Zeno NearBirds 13:00:00 49.60 +1714 56.08 460.6 24.1 485
104 69 Jozsef Szabo M HUN Ozone Zeno Griff 13:00:00 49.64 +1627 55.80 458.3 24.9 483
104 139 Goldsmith Tyr M ISL BGD Diva BGD 13:00:00 49.48 +1708 55.95 459.5 23.8 483
106 146 Etienne Coupez M LUX Ozone Enzo 2 13:00:00 49.29 +1735 55.85 458.7 21.8 481
107 104 Juho Komulainen M FIN Ozone Enzo 3 Flymigu 13:00:00 49.28 +1599 55.21 453.4 22.4 476
108 92 Mari-Anne Aanes F NOR Ozone Zeno 13:00:00 47.36 +1365 52.52 431.3 25.6 457
109 122 Brett Hazlett M CAN Gin Boomerang 11 GIN | navITer | Flytec 13:00:00 47.25 +1196 51.79 425.4 18.8 444
110 82 Umut Akturk M TUR Gin Boomerang 10 Turkish Aeronautical Association 13:00:00 47.35 +922 50.85 417.6 19.4 437
111 129 Louis Tapper M NZL Ozone Zeno Kiwiparagliding.co.nz 13:00:00 45.93 +1194 50.42 414.1 21.6 436
112 100 Joanna Di Grigoli F VEN Ozone Zeno Qdesk, Gin, paraclinic.at 13:00:00 45.94 +1221 50.57 415.3 18.6 434
113 118 Antonio Jose Tabanez Fonseca M POR Ozone Enzo 3 FPVL; AGROL S.A; C.M. Lousã 13:00:00 46.24 +1036 50.18 412.2 16.2 428
113 94 Ole Johnny Rønneberg M NOR Ozone Zeno Sparebank 1 Nord-Norge 13:00:00 46.27 +1026 50.15 411.9 16.3 428
113 45 Michael Sneiberg M CZE Gin Boomerang 11 Laa CR, UP-czech, Gin 13:00:00 46.47 +985 50.23 412.6 14.9 428
116 145 Zhenjun Zhao M CHN Gin Boomerang 11 VAUDE GIN GLIDERS 13:00:00 45.88 +1027 49.74 408.5 18.5 427
117 132 Igor Shatalov M UKR Gin Boomerang 10 GinUkraune 13:00:00 46.14 +849 49.36 405.4 19.2 425
118 109 Patricia García De Letona F MEX Ozone Zeno 13:00:00 45.27 +1073 49.34 405.2 18.2 423
119 150 Karlis Jaunpetrovics M LAT BGD Diva BGD 13:00:00 46.41 +810 49.11 403.4 16.6 420
120 56 Tomas Podmanik M SVK Niviuk Peak 4 obec Velké Krtenany, LAA SR, REVIS 13:00:00 46.01 +712 48.71 400.1 18.3 418
121 39 Bartosz Moszczynski M POL Ozone Zeno Beskid Paraserwis, Finansowa Chata 13:00:00 46.72 +878 48.20 395.9 17.9 414
122 90 Guillermo Alejandro Salazar Ramirez M COL Ozone Enzo 3 Agrotur – parque du catu-Hiladeria la 7s gobirnalion dal quindio 13:00:00 43.08 +1020 46.93 385.4 18.4 404
123 149 Igor Merk M EST Ozone Zeno Flytheearth 13:00:00 40.00 +1274 44.63 366.6 15.7 382
124 96 Khobi-Jane Bowden F RSA Ozone Zeno Cloudbase Paragliding 13:00:00 39.29 +1429 44.33 364.1 16.4 381
125 48 Marina Olexina F RUS Ozone LM6 SPLAV, Tehnoros 13:00:00       40.31 +976 43.82 359.9 14.9   375
126 73 Erico Oliveira M BRA Ozone Enza 3 ACTIONFLY RIO, NIVIUK BR, CSCVL,  DiColore CBVL Fly BY ED, OZONE BR 13:00:00 38.49 +1068 42.54 349.4 18.9 368
127 43 Petra Slivova F CZE Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, LAA CR 13:00:00 38.37 +1173 42.78 351.3 12.8 364
128 16 Yvonne Dathe F GER Ozone Zeno WinMental.de, FlyTeam 13:00:00 38.29 +1136 42.57 349.7 12.5 362
129 131 Stuart Mackintosh M NZL Ozone Zeno Bruce/Ben 13:00:00 38.18 +1047 42.12 345.9 13.1 359
130 127 Antoni Buljan M CRO Ozone Enzo Absolute adventure 13:00:00 36.07 +1053 39.95 328.1 12.8 341
131 126 Tor Jansson M SWE Ozone Zeno velodrom.se skysport.se 13:00:00 34.07 +1141 38.35 314.9 7.7 323
132 91 Yemerson Agudelo Peñaranda M COL Ozone Enzo 3 QUIRON IPS 13:00:00 36.32 0 36.32 298.3 19.3 318
133 147 Illia Zhuk M BLR Ozone Enzo 3 BFAS 13:00:00 30.16 0 30.16 247.7 16.5 264
134 136 Frank Van Renesse M NED UP Trango XC 3 Van Renesse Financiele Diensten 13:00:00 26.24 0 26.24 215.5 13.3 229
135 106 Jose Esteban Andrade Mayorga M ECU Gin Boomerang 11 Finalín | Gin Ecuador | Multipack 13:00:00 24.88 0 24.88 204.4 15.1 220
136 51 Gleb Sukhotskiy M RUS Ozone Enzo 3 www.crimea-paragliding.com 13:00:00       23.70 0 23.70 194.7 14.4   209
137 98 Jon Pio M RSA Gin Boomerang 11 13:00:00 17.45 +1525 22.42 184.2 184
138 121 Andrew Berkley M CAN Niviuk Icepeak 4 13:00:00 16.97 0 16.97 139.4 9.0 148
139 110 Juan Carlos Lara M MEX Gin Boomerang 11 Surf Solutions 13:00:00 15.91 0 15.91 130.7 8.2 139
140 125 Nils-Ake Carlsson M SWE Ozone Zeno AirsportsTenerife.com 13:00:00 15.08 0 15.08 123.9 6.5 130
141 89 Cristian Andres Agudelo Escobar M COL Ozone Enzo 3 QUIRON IPS-MGT-SOY JUMPER-GANE-SUPERGIROS 13:00:00 12.56 0 12.56 103.1 5.5 109
142 111 Piero Gavinelli M MEX Gin Boomerang 11 Rosmarino Valle di Bravo 13:00:00 7.24 +1505 12.33 101.3 101
143 108 Juan Miguel García Mancero M ECU Gin Boomerang 11 Finalín – Gin Ecuador – AeroPasion 13:00:00 11.40 0 11.40 93.6 4.1 98
144 99 Russell Achterberg M RSA Ozone Enzo 3 Jurumani Solutions 13:00:00 10.48 0 10.48 86.0 3.4 89
145 107 Juan Gabriel Patiño Aguilar M ECU Gin Boomerang 11 Finalín – Sabrostar – Atún Isabel 13:00:00 8.94 0 8.94 73.4 1.8 75
146 112 Salvador Arvizu M MEX Ozone Zeno The Green Team/ el salto /Consejo Turistico San Jose Iturbide 13:00:00 6.26 0 6.26 51.4 51
147 47 Tomas Brauner M CZE Ozone Enzo 2 LAA CR 5.00 0 5.00 41.1 41
148 117 Francis De Bruyn M BEL Ozone Enzo 2 0.00 0 DNF 0.0 0

 

Результаты по 3-м таскам

 

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 6 Pierre Remy M FRA Ozone Enzo 3 Cg hautes Pyrénées, midi pyrénées, VLB 998 936/976 588 1934
2 3 Honorin Hamard M FRA Ozone Enzo 3 Altitude Eyewear – Naviter – CG50 – Club des Archanges – Ozone – Ligue Normandie – Icaro 2000 934/974 993 585 1927
3 12 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo 2 337/971 983 602 1922
4 13 Jurij Vidic M SLO Ozone Enzo 3 Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa 984 329/948 604 1917
5 15 Tilen Ceglar M SLO Ozone Enzo 2 NAVITER | High Adventure Switzerland 985 326/941 602 1913
6 24 Xevi Bonet Dalmau M ESP Ozone Enzo 3 Ozone/Alamair/Alfapilot 974 330/951 605 1909
7 5 Luc Armant M FRA Ozone Enzo 3 Ozone 973 331/954 603 1907
8 9 Christian Biasi M ITA Ozone Enzo 3 TRENTINO – MONTURA – AIRE TEAM – AECI 973 325/936 598 1896
9 26 Adrian Hachen M SUI Gin Boomerang 11 GIN Gliders 979 314/906 601 1894
9 74 Rafael Saladini M BRA Ozone Enzo 3 CBVL 967 323/931 604 1894
11 103 Jouni Makkonen M FIN Ozone Enzo 3 974 321/926 597 1892
11 28 Stefan Wyss M SUI Ozone Enzo 3 skywings.ch – Ozone – Woody Valley 966 316/910 610 1892
13 10 Joachim Oberhauser M ITA Ozone Enzo 3 Airecornizzo-Superfly360-Arcteryx-Elektroww-Ruedlohg-Xdreamfly-AECI 974 323/930 594 1891
14 19 Torsten Siegel M GER Gin Boomerang 11 GIN GLIDERS, pets Premium, Naviter 961 323/930 600 1884
15 22 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Ozone Enzo 3 Ozone.alamair 969 311/898 601 1881
16 11 Luca Donini M ITA Ozone Enzo 3 Aire Cornizzolo – Aeci – Spaio 967 326/940 586 1879
17 8 Biagio Alberto Vitale M ITA Ozone Enzo 3 AECI/AIRE Cornizzolo/Corbelli Energia/DMD impianti/ 967 326/939 584 1877
18 30 Guy Anderson M GBR Ozone Enzo 3 Anciano Wines 952 327/943 592 1871
19 18 Marc Wensauer M GER Gin Boomerang 11 957 329/949 584 1870
20 35 Simon Arnold M AUT Ozone Enzo 3 Flywear 957 912/951 499 1869
20 20 Ulrich Prinz M GER Ozone Enzo 3 Ozone 975 894/932 540 1869
20 37 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Enzo 3 www.axians.at 967 319/920 583 1869
23 2 Seiko Fukuoka Naville F Ozone Enzo 3 Addactis, Air links 955 318/916 594 1867
24 32 Juan Sebastian Ospina Restrepo M GBR Ozone Enzo 3 Cross Country Magazine ‘ Ozone 326/940 941 595 1862
25 84 Brad Gunnuscio M USA Ozone Enzo 3 sivclinic.com – paragllideutah – naviter 973 886/923 521 1859
26 58 Hernán Pitocco M ARG Ozone Enzo 3 REDBULL, Ozone, LightStudioDeluxe, Provincia Seguros 323/932 940 592 1855
27 34 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg / Naviter 942 317/913 595 1854
28 23 Miguel Diaz Ruiz M ESP Ozone Enzo 3 Alamair 959 313/901 580 1852
29 46 Stanislav Klikar M CZE Ozone Enzo 2 Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz 941 313/902 595 1849
30 51 Gleb Sukhotskiy M RUS Ozone Enzo 3 www.crimea-paragliding.com 961 886/923 209 1847
31 33 Julian Robinson M GBR Gin Boomerang 11 UK Airsports, BHPA 966 307/886 567 1840
32 29 Stephan Morgenthaler M SUI Ozone Enzo 3 951 888/926 564 1839
33 17 Andreas Malecki M GER Ozone Enzo 3 MWZ 24, Flugschule Chiemsee, DHV, 938 899/937 546 1837
34 7 Silvia Buzzi Ferraris F ITA Ozone Enzo 3 Pandol-Fly   ;    VerticalAttitude 958 308/888 570 1836
35 73 Erico Oliveira M BRA Ozone Enza 3 ACTIONFLY RIO, NIVIUK BR, CSCVL,  DiColore CBVL Fly BY ED, OZONE BR 944 890/928 368 1834
35 60 Michel Guillemot M ARG Ozone Enzo 3 Nicole y Arali, Mura.com, FAVL 968 298/858 568 1834
37 67 Balazs Racz M HUN Ozone Enzo 3 PMU Molding 2rt 918 316/910 597 1831
38 104 Juho Komulainen M FIN Ozone Enzo 3 Flymigu 935 890/928 476 1825
38 99 Russell Achterberg M RSA Ozone Enzo 3 Jurumani Solutions 954 871/908 89 1825
38 94 Ole Johnny Rønneberg M NOR Ozone Zeno Sparebank 1 Nord-Norge 952 873/910 428 1825
41 79 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 3 yangpyeang pg park 300/865 922 600 1822
42 63 Gareth Carter M AUS Ozone Swift 2 Sydney Paragliding 940 880/917 536 1820
43 116 Sohei Barikani M IRI Gin Boomerang 11 cloudbase 934 317/914 568 1819
43 70 Lorant Falucskai M HUN Ozone Enzo 3 fAirPlay, LORTECH, ASE, Sirestz, HG’Media 932 315/908 572 1819
45 44 David Ohlidal M CZE Gin Boomerang 11 LAA CR,Axis 935 315/908 567 1817
46 41 Krzysztof Schmidt M POL Ozone Zeno QNT Systemy Informatyczne 959 274/790 581 1814
46 101 Frank Tovar M VEN Gin Boomerang 11 Los Pana 925 321/925 568 1814
46 80 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 11 Gin Gliders 929 885/922 545 1814
